You are here >   Archives > Trente ans et plus - Statistiques

Trente ans et plus - Statistiques

Classement des équipes

                   
#                               Équipes PJ G P N BP BC PTS  
1 Mr. Transmission   28 20 7 1 151 103 41  
2 Épicerie Georges & Fils   28 12 14 2 111 107 26  
3 Les Natures   28 10 14 4 94 115 24  
4 L'Expert de la Remorque 28 8 15 5 106 137 21  
                     

Classement des gardiens

                   
# Gardiens                Équipes   PJ G P N BA MOY BL
1 Patrick Vézina Mr. Transmission   16 11 4 1 60 3,75 0
2 William Hayes Épicerie Georges & Fils 25 10 14 1 96 3,84 2
3 Serge Audette Les Natures   24 8 13 3 99 4,13 0
4 James Nitschkie L'Expert de la Remorque 23 6 12 5 114 4,96 0
                     

Classement des joueurs

                   
# Joueurs                Équipes   PJ B A PTS PUN MOY  
1 Patrick Groulx Mr. Transmission   23 27 37 64 7 2,78  
2 François Gagnon Épicerie Georges & Fils 28 24 37 61 0 2,18  
3 Stéphane Campeau Mr. Transmission   27 32 23 55 4 2,04  
4 Yves Thibault Mr. Transmission   21 29 25 54 7 2,57  
5 Patrick Légaré Les Natures   26 28 20 48 2 1,85  
6 Serge Faucher L'Expert de la Remorque 26 19 15 34 1 1,31  
7 Martin Belaskie Épicerie Georges & Fils 25 19 15 34 16 1,36  
8 Stéphane Desjardins L'Expert de la Remorque 26 16 17 33 9 1,27  
9 Éric Hamel Mr. Transmission   19 18 13 31 2 1,63  
10 Karl Laframboise Épicerie Georges & Fils 23 8 18 26 6 1,13  
11 Marc Pilon L'Expert de la Remorque 25 6 20 26 10 1,04  
12 Jérôme Leclerc L'Expert de la Remorque 23 10 15 25 13 1,09  
13 Denis Chénier Les Natures   23 8 17 25 4 1,09  
14 Marc Plouffe Épicerie Georges & Fils 19 13 11 24 12 1,26  
15 Stéphane Nadeau Les Natures   23 12 12 24 10 1,04  
16 Marc-André Monette Épicerie Georges & Fils 23 8 16 24 21 1,04  
17 Marc-André Cayen L'Expert de la Remorque 19 13 10 23 17 1,21  
18 Pierrot Audette Mr. Transmission   27 2 21 23 11 0,85  
19 Patrick Noel L'Expert de la Remorque 23 3 16 19 9 0,83  
20 Martin Lafrenière Mr. Transmission   15 8 10 18 4 1,20  
21 Christian Pilon Les Natures   12 8 9 17 1 1,42  
22 François Simon Épicerie Georges & Fils 19 7 10 17 11 0,89  
23 Alain Lanouette L'Expert de la Remorque 6 11 5 16 0 2,67  
24 Jean-Pierre Poulin Épicerie Georges & Fils 17 7 8 15 9 0,88  
25 Gino Poirier Les Natures   19 5 10 15 3 0,79  
26 Christian Lefebvre Mr. Transmission   20 5 9 14 7 0,70  
27 Sylvain Aubé Mr. Transmission   19 5 9 14 6 0,74  
28 Steve Heafey Épicerie Georges & Fils 20 6 7 13 3 0,65  
29 Martin Lebel Épicerie Georges & Fils 11 8 4 12 2 1,09  
30 Philippe Gour Les Natures   21 3 7 10 5 0,48  
31 Alain Brisson Mr. Transmission   9 2 8 10 3 1,11  
32 Christian Desjardins L'Expert de la Remorque 21 5 4 9 6 0,43  
33 Martin Letang Les Natures   23 5 4 9 14 0,39  
34 Jean-Marc Lafontaine L'Expert de la Remorque 28 2 4 6 6 0,21  
35 Claude Perreault L'Expert de la Remorque 19 1 5 6 13 0,32  
36 Daniel Potvin Les Natures   22 1 3 4 11 0,18  
37 Mario Desjardins Les Natures   23 0 4 4 14 0,17  
38 Sylvain Laviolette Mr. Transmission   14 1 2 3 1 0,21  
39 Kevin Miner Épicerie Georges & Fils 6 1 1 2 4 0,33  
17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.