You are here >   Archives > Statistiques - moins de trente ans

Statistiques - moins de trente ans

Classement des équipes

                   
# Équipes PJ G P N BP BC PTS  
1 Les Pavé-Uni Dacom   28 17 5 6 129 81 40  
2 Marc Sports   28 17 7 4 135 101 38  
3 Maxi Forme   28 15 10 3 135 117 33  
4 Le Forum   28 12 12 4 125 126 28  
5 Mont-Bleu Ford / Pigale   28 12 14 2 137 135 26  
6 La Drave / Almyr Cons.   28 11 14 3 137 145 25  
7 BMR   28 8 14 6 109 140 22  
8 Lacroix Con/Boîte Chanson 28 9 17 2 139 151 20  
9 Gym-Évolution   28 9 17 2 134 184 20  
                     

Classement des gardiens

                   
# Gardiens Équipes   PJ G P N BA MOY BL
1 Éric Patry Les Pavé-Uni Dacom   26 16 4 6 72 2,77 1
2 Patrick Belley Marc Sports   27 16 7 4 100 3,70 0
3 Michel Chauret Maxi Forme   27 14 10 3 113 4,19 0
4 Joel Carpentier La Drave / Almyr Cons. 15 6 6 3 73 4,87 0
5 Jonathan Malette Mont-Bleu Ford / Pigale 25 11 12 2 122 4,88 1
6 Jean-François Morin BMR   27 7 14 6 137 5,07 0
7 Martin Trépanier Le Forum   6 0 6 0 31 5,17 0
8 Gilles Lacroix Lacroix Con/Boîte Chanson 27 9 16 2 150 5,56 0
9 Cédric Coutu Gym-Évolution   28 9 17 2 184 6,57 0
                     

Classement des joueurs

                   
# Joueurs Équipes   PJ B A PTS PUN MOY  
1 Mathieu Houle Le Forum   24 39 28 67 14 2,79  
2 Benoit Fournier Gym-Évolution   21 32 35 67 6 3,19  
3 Simon Morin Maxi Forme   23 27 38 65 2 2,83  
4 Éric Desautels Marc Sports   26 25 38 63 10 2,42  
5 Nicholas Pelletier Mont-Bleu Ford / Pigale 19 32 27 59 2 3,11  
6 Maxime Daoust Marc Sports   27 28 31 59 4 2,19  
7 Samuel Fraser Lacroix Con/Boite à Chanson 22 34 24 58 8 2,64  
8 Mathieu Demers La Drave / Almyr Cons. 28 26 28 54 14 1,93  
9 Shawn Dussault La Drave / Almyr Cons. 27 12 42 54 10 2,00  
10 Philippe Régimbald Marc Sports   23 32 20 52 9 2,26  
11 Yan Robineau Les Pavé-Uni Dacom   23 30 22 52 13 2,26  
12 Cyril Chauret Les Pavé-Uni Dacom   28 23 25 48 5 1,71  
13 Patrick Constantineau Maxi Forme   28 17 30 47 11 1,68  
14 Nicolas Morin Maxi Forme   24 25 21 46 18 1,92  
15 Jean-François Gauthier La Drave / Almyr Cons. 24 16 30 46 13 1,92  
16 Benoit Nadon Gym-Évolution   22 27 18 45 14 2,05  
17 Benoit Landry Lacroix Con/Boite à Chanson 26 21 23 44 12 1,69  
18 Jimmy Corbeil La Drave / Almyr Cons. 26 20 22 42 5 1,62  
19 Yan Gendron La Drave / Almyr Cons. 23 23 18 41 6 1,78  
20 Marc-André St-Cyr Lacroix Con/Boite à Chanson 20 18 23 41 19 2,05  
21 Jocelyn Lauzon Les Pavé-Uni Dacom   26 20 16 36 17 1,38  
22 Alain Lanouette Mont-Bleu Ford / Pigale 20 14 22 36 14 1,80  
23 Simon Trinque Les Pavé-Uni Dacom   26 9 26 35 13 1,35  
24 Philippe Bertrand Mont-Bleu Ford / Pigale 21 23 9 32 11 1,52  
25 Carl Matte La Drave / Almyr Cons. 27 17 14 31 4 1,15  
26 Marc Robineau Les Pavé-Uni Dacom   28 13 18 31 10 1,11  
27 David Lévesque BMR   27 17 12 29 9 1,07  
28 Kevin Constantineau Maxi Forme   26 16 13 29 4 1,12  
29 Luc Paquette Gym-Évolution   16 17 11 28 3 1,75  
30 Éric Gagnon Maxi Forme   26 14 14 28 14 1,08  
31 Dany Nitschkie Gym-Évolution   28 9 19 28 5 1,00  
32 Jean-François Duval BMR   26 14 13 27 11 1,04  
33 François Champagne BMR   10 13 14 27 2 2,70  
34 Jason Lemay Le Forum   21 11 15 26 14 1,24  
35 Patrick Desjardins Lacroix Con/Boite à Chanson 19 9 16 25 4 1,32  
36 Benoit Cousineau Gym-Évolution   28 17 7 24 8 0,86  
37 Phil Lacroix Lacroix Con/Boite à Chanson 22 11 13 24 14 1,09  
38 Danick Vézina Maxi Forme   25 9 15 24 11 0,96  
39 Patrick Légaré Mont-Bleu Ford / Pigale 22 4 20 24 3 1,09  
40 Sébastien Brisson Marc Sports   23 6 16 22 13 0,96  
41 Martin Richard Maxi Forme   26 5 17 22 14 0,85  
42 Jonathan Hamelin Marc Sports   25 11 10 21 12 0,84  
43 Guillaume Dubé BMR   20 5 16 21 5 1,05  
44 Joan Camara BMR   14 9 11 20 9 1,43  
45 Patrick Foley Les Pavé-Uni Dacom   18 7 13 20 4 1,11  
46 Yannick Daoust Mont-Bleu Ford / Pigale 20 6 14 20 4 1,00  
47 Mathieu Desrochers Les Pavé-Uni Dacom   26 4 16 20 8 0,77  
48 Normand Breton Les Pavé-Uni Dacom   22 3 17 20 20 0,91  
49 John Helou Le Forum   20 11 7 18 9 0,90  
50 Philippe Beauchamp Mont-Bleu Ford / Pigale   26 4 14 18 13 0,69  
51 Sébastien Gravelle Marc Sports   26 1 16 17 13 0,65  
52 David Brunelle Le Forum   15 7 9 16 0 1,07  
53 Bruno St-Amour La Drave / Almyr Cons. 21 5 11 16 0 0,76  
54 Jean-Sébastien Daley Maxi Forme   26 4 12 16 6 0,62  
55 Éric Larivière Marc Sports   23 10 5 15 8 0,65  
56 Benoit Charron Les Pavé-Uni Dacom   21 6 9 15 6 0,71  
57 Jonathan Lalande Lacroix Con/Boite à Chanson 11 5 10 15 14 1,36  
58 Guillaume L'Heureux Lacroix Con/Boite à Chanson 23 2 13 15 5 0,65  
59 David Armit Marc Sports   20 5 9 14 11 0,70  
60 Luke Tremblay Le Forum   9 2 12 14 4 1,56  
61 Simon Laramée Gym-Évolution   17 4 9 13 7 0,76  
62 Patrick Girouard La Drave / Almyr Cons. 26 1 12 13 7 0,50  
63 Alexandre Simard Mont-Bleu Ford / Pigale 11 7 5 12 4 1,09  
64 Stéphane Proulx Marc Sports   25 2 10 12 2 0,48  
65 Steve Coderre Gym-Évolution   24 0 12 12 13 0,50  
66 Claude Piché Le Forum   25 3 8 11 13 0,44  
67 Shawn Dubuc Marc Sports   25 1 10 11 14 0,44  
68 Jason Waters Lacroix Con/Boite à Chanson 13 3 7 10 3 0,77  
69 Patrice Lepage Mont-Bleu Ford / Pigale 19 2 8 10 5 0,53  
70 Dominic Chaumont Lacroix Con/Boite à Chanson 21 0 10 10 9 0,48  
71 Éric Vernier Gym-Évolution   21 3 6 9 7 0,43  
72 Jean-Charles Fournier Mont-Bleu Ford / Pigale 18 2 7 9 3 0,50  
73 Olivier Carbonneau BMR   24 3 5 8 9 0,33  
74 Philippe Mahoney Les Pavé-Uni Dacom   17 3 5 8 8 0,47  
75 Martin Gauthier Le Forum   22 2 6 8 5 0,36  
76 Marc Leblanc Maxi Forme   24 1 7 8 22 0,33  
77 Jonathan Marenger Maxi Forme   24 1 7 8 9 0,33  
78 Marc-Olivier Pilon Gym-Évolution   28 1 7 8 11 0,29  
79 Michel Thibault Le Forum   14 0 8 8 12 0,57  
80 Michel Brisson Gym-Évolution   17 0 8 8 2 0,47  
81 Gabriel Gagné La Drave / Almyr Cons.   18 2 5 7 13 0,39  
82 Jean-Pierre Bossé Le Forum   23 1 6 7 13 0,30  
83 Sylvain Parent La Drave / Almyr Cons.   22 0 7 7 4 0,32  
84 Mickael Sousa BMR   20 1 5 6 17 0,30  
85 Matthew Paul BMR   7 1 5 6 7 0,86  
86 Rock Quesnel-Perron BMR   24 2 3 5 5 0,21  
87 Marc Emery BMR   14 0 5 5 10 0,36  
88 Pierre-Luc Desjardins Mont-Bleu Ford / Pigale 7 2 2 4 2 0,57  
89 Christian Hamel Le Forum   9 2 1 3 5 0,33  
90 Éric Ouellette Lacroix Con/Boite à Chanson 14 0 3 3 1 0,21  

 

17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.