You are here >   Archives > Saison régulière 2010-2011 division 30 ANS ET PLUS

Enter Title

   Minimize

Saison régulière 2010-2011 division 30ans et plus

STATISTIQUES ANNUELLES DIVISION TRENTE ANS

SAISON   NOM DIVISION   Equipe   PJ   G   P   N   BP   BC   PTS  
2010-2011                  
  Trente ans                
    M. Transmission/P`tit Canot 28 18 6 4 129 92 40
    Travaux JDR 28 16 11 1 109 96 33
    Uniprix / Kaviar 28 15 10 3 97 72 33
    Super 8 28 14 13 1 107 92 29
    Carstar Carrosserie Mont-Bleu 28 10 12 6 98 113 26
    Nature / Control-Animalier 28 6 17 5 94 124 17
Été 2011                  
  Trente ans                
    Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 18 10 6 2 81 44 22
    FiveStar Cleaning 18 10 6 2 86 68 22
    Mustang 18 10 7 1 78 58 21
    Les Structures Outaouais.com 18 7 6 5 68 56 19
    Fissure Express 18 7 11 0 59 85 14
    Les Pucket Aces 18 0 17 1 34 130 1
Séries 2011                  
  Trente ans                
    M. Transmission/P`tit Canot 10 5 5 0 30 30 10
    Carstar Carrosserie Mont-Bleu 5 2 3 0 13 19 4


STATISTIQUES ANNUELS DES GARDIENS DE BUT DIVISION TRENTE ANS

SAISON   NOM DIVISION   NOM   PRENOM    ÉQUIPE PJ   G P C BL BC   MOY  
2010-2011                      
  Trente ans                    
    Audet Étienne  M. Transmission/P`tit Canot 1  1 1 1.00
    Audette Alain  Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1  1 1 1.00
    Audette Alain  M. Transmission/P`tit Canot 2  1 3 1.50
    Monette Jonathan  Travaux JDR 2  1 4 2.00
    Waite Marty  Uniprix / Kaviar 1  0 2 2.00
    Gervais Marc-André  Uniprix / Kaviar 26  15 65 2.50
    Nitschke Glen  M. Transmission/P`tit Canot 20  13 67 3.35
    Lalonde Steve  Travaux JDR 22  15 75 3.41
    Hayes William  Super 8 25  11 13  90 3.60
    Guimont Éric  M. Transmission/P`tit Canot 4  2 15 3.75
    St-Georges Janick  Uniprix / Kaviar 1  0 4 4.00
    Lefebvre Christian  M. Transmission/P`tit Canot 1  1 4 4.00
    Ranger Nicolas  Travaux JDR 1  0 4 4.00
    Lafleur Benoit  Nature / Control-Animalier 1  0 4 4.00
    Delisle André  Carstar Carrosserie Mont-Bleu 2  1 8 4.00
    McCharles Robert  Carstar Carrosserie Mont-Bleu 23  6 11  102 4.43
    Belley Patrick  Nature / Control-Animalier 22  6 11  104 4.73
    Levac Garnet  Nature / Control-Animalier 1  0 5 5.00
    Bernier Sébastien  Nature / Control-Animalier 1  0 7 7.00
    Demers Louis-Simon  Travaux JDR 1  0 7 7.00
    Lemoyne Frédéric  Travaux JDR 1  0 8 8.00
Été 2011                      
  Trente ans                    
    St-Jacques Thierry  Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 16  12 36 2.25
    Fournier André  Mustang 15  10 42 2.80
    Moreau Cédrik  Les Structures Outaouais.com 16  7 46 2.88
    Lamoureux Patrice  Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 3  1 11 3.67
    Lapointe Shawn  FiveStar Cleaning 19  11 72 3.79
    Paquet Jean-François  Mustang 2  0 8 4.00
    Gratton Michel  Fissure Express 17  7 10  81 4.76
    Tremblay Mathieu  Les Structures Outaouais.com 1  0 5 5.00
    Morin-Patry Marc  Les Structures Outaouais.com 1  0 5 5.00
    Chartrand Guillaume  Fissure Express 1  0 5 5.00
    Demers Louis-Simon  Les Pucket Aces 9  0 57 6.33
    Skaff Élie-Joe  Les Pucket Aces 3  0 20 6.67
    Smith Étienne  Les Pucket Aces 1  0 7 7.00
    Tessier Christian  Les Pucket Aces 1  0 7 7.00
    Paquet Jean-François  Les Pucket Aces 2  0 15 7.50
    Trottier Jean-François  Les Pucket Aces 2  0 24 12.00
Séries 2011                      
  Trente ans                    
    Audet Étienne  M. Transmission/P`tit Canot 1  1 1 1.00
    Waite Marty  Uniprix / Kaviar 1  1 1 1.00
    Poitras Luc  Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1  1 1 1.00
    Lalonde Steve  Travaux JDR 10  3 24 2.40
    Nitschke Glen  M. Transmission/P`tit Canot 9  3 25 2.78
    Hayes William  Super 8 10  5 28 2.80
    Belley Patrick  Nature / Control-Animalier 5  1 16 3.20
    Gervais Marc-André  Uniprix / Kaviar 9  4 19 4.08
    McCharles Robert  Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4  1 18 4.50


STATS ANNUELS DES JOUEURS DIVISION TRENTE ANS

SAISON: 2010-2011
  NOM DIVISION: Trente ans
    NOM   PRENOM   Equipe   PJ   B   A   PTS   PUN   MOY  
    Morin Patrick M. Transmission/P`tit Canot 25 33 23 56 2 2.24
    Teron Robert Super 8 25 21 26 47 10 1.88
    Campeau Stéphane Travaux JDR 24 21 23 44 8 1.83
    Istead Steve Super 8 22 25 17 42 12 1.91
    Gagnon François Super 8 24 14 26 40 3 1.67
    Bernier Benoit M. Transmission/P`tit Canot 25 19 20 39 1 1.56
    Faucher Serge Carstar Carrosserie Mont-Bleu 20 18 21 39 1 1.95
    Lemire Denis Uniprix / Kaviar 23 17 22 39 14 1.7
    Mantha Jonathan Uniprix / Kaviar 23 23 14 37 9 1.61
    Lafontaine Steve Nature / Control-Animalier 20 17 20 37 5 1.85
    Miron Patrick Nature / Control-Animalier 23 18 18 36 2 1.57
    Lauzon Jocelyn Travaux JDR 25 11 25 36 8 1.44
    Chauret Cyril Travaux JDR 24 13 21 34 5 1.42
    Groulx Patrick M. Transmission/P`tit Canot 15 18 12 30 5 2
    Brazeau Dominic Carstar Carrosserie Mont-Bleu 14 12 18 30 3 2.14
    Lanouette Alain Nature / Control-Animalier 18 16 13 29 6 1.61
    Olsen Sean Uniprix / Kaviar 21 5 22 27 2 1.29
    Laframboise Karl Super 8 23 4 23 27 5 1.17
    Hamel Marco Carstar Carrosserie Mont-Bleu 13 17 9 26 6 2
    Robineau Yan Travaux JDR 18 15 10 25 11 1.39
    Lefebvre Christian M. Transmission/P`tit Canot 18 9 16 25 11 1.39
    Monette Jonathan Travaux JDR 17 12 11 23 6 1.35
    Foley Patrick Travaux JDR 19 12 11 23 8 1.21
    Lafleur Éric M. Transmission/P`tit Canot 23 5 17 22 5 0.96
    Plouffe Marc Super 8 21 13 8 21 3 1
    Breton Normand Travaux JDR 21 4 17 21 14 1
    Adjaoud Samy Uniprix / Kaviar 20 12 8 20 3 1
    Guitard Sébastien Travaux JDR 12 11 9 20 10 1.67
    Daoust Steve M. Transmission/P`tit Canot 21 7 13 20 4 0.95
    Desjardins Stéphane Carstar Carrosserie Mont-Bleu 21 10 9 19 3 0.9
    Gilbert Patrick Uniprix / Kaviar 24 10 9 19 5 0.79
    D'Amour-Lacroix Cimon Uniprix / Kaviar 25 6 12 18 15 0.72
    Audette Pierrot M. Transmission/P`tit Canot 22 3 15 18 14 0.82
    Lanthier Marc-André Super 8 18 4 13 17 5 0.94
    Leclerc Jérome Carstar Carrosserie Mont-Bleu 18 5 11 16 7 0.89
    Laflamme Martin Carstar Carrosserie Mont-Bleu 24 5 11 16 8 0.67
    Giroux David Super 8 25 4 12 16 8 0.64
    Nadeau Stéphane Nature / Control-Animalier 14 2 14 16 6 1.14
    Joanisse Stéphan M. Transmission/P`tit Canot 12 8 7 15 6 1.25
    Lapointe Étienne Carstar Carrosserie Mont-Bleu 22 2 13 15 3 0.68
    Dumont Pascal Carstar Carrosserie Mont-Bleu 10 6 8 14 3 1.4
    Poulin Jean-Pierre Super 8 17 6 7 13 12 0.76
    McCallister Éric Nature / Control-Animalier 6 4 9 13 1 2.17
    Brisson Alain M. Transmission/P`tit Canot 24 3 10 13 8 0.54
    Filion Sébastien M. Transmission/P`tit Canot 16 4 8 12 0 0.75
    Roy Michel Carstar Carrosserie Mont-Bleu 9 6 5 11 1 1.22
    Swan Brian Nature / Control-Animalier 8 6 5 11 1 1.38
    Noël Patrick Carstar Carrosserie Mont-Bleu 19 3 8 11 8 0.58
    Rivest Mike Super 8 20 3 8 11 6 0.55
    Poirier Kristian Uniprix / Kaviar 17 5 5 10 7 0.59
    Carrière Alain M. Transmission/P`tit Canot 5 3 7 10 1 2
    Brisson Sébastien Nature / Control-Animalier 6 5 4 9 3 1.5
    Santerre Joël Nature / Control-Animalier 9 3 6 9 3 1
    Mahoney Philippe Travaux JDR 21 0 9 9 6 0.43
    Tanguay Simon Carstar Carrosserie Mont-Bleu 17 4 4 8 4 0.47
    Martin Jean-Luc Nature / Control-Animalier 14 2 6 8 6 0.57
    Larivée Mathieu Uniprix / Kaviar 16 2 6 8 9 0.5
    Simard Martin Nature / Control-Animalier 19 1 7 8 5 0.42
    Desrochers Mathieu Travaux JDR 16 0 8 8 3 0.5
    Daoust-Roy Jean-François Travaux JDR 16 4 3 7 0 0.44
    Francoeur Alain Super 8 4 3 4 7 0 1.75
    Daoust François Nature / Control-Animalier 7 2 5 7 2 1
    Légaré Patrick M. Transmission/P`tit Canot 3 2 5 7 2 2.33
    Rochon Jérémy Super 8 7 6 0 6 2 0.86
    Brisson Martin M. Transmission/P`tit Canot 10 1 5 6 3 0.6
    Audette Alain M. Transmission/P`tit Canot 10 1 5 6 3 0.6
    Armitt David Nature / Control-Animalier 5 5 0 5 0 1
    Landry Dany Nature / Control-Animalier 3 3 2 5 0 1.67
    Landry Dany Uniprix / Kaviar 4 2 3 5 3 1.25
    Danis Luc M. Transmission/P`tit Canot 2 2 3 5 1 2.5
    Charron Gilbert Uniprix / Kaviar 6 2 3 5 3 0.83
    Trinque Simon Travaux JDR 5 2 3 5 1 1
    Cayen Marc-André Carstar Carrosserie Mont-Bleu 12 1 4 5 4 0.42
    Boucher Jonathan Uniprix / Kaviar 5 1 4 5 0 1
    Nadon Benoit Uniprix / Kaviar 6 1 4 5 5 0.83
    Légaré Patrick Nature / Control-Animalier 5 1 4 5 1 1
    Aubé Sylvain M. Transmission/P`tit Canot 3 0 5 5 4 1.67
    Daoust Yannick Uniprix / Kaviar 3 3 1 4 1 1.33
    Laporte Michael M. Transmission/P`tit Canot 2 3 1 4 0 2
    Petamabauo Robie M. Transmission/P`tit Canot 1 3 1 4 0 4
    Chasles Christian Travaux JDR 3 1 3 4 0 1.33
    Séguin Marc Nature / Control-Animalier 1 1 3 4 1 4
    Martin Yan Uniprix / Kaviar 18 1 3 4 5 0.22
    Burns Jason Uniprix / Kaviar 4 1 3 4 2 1
    Gour Philippe Nature / Control-Animalier 13 0 4 4 1 0.31
    Boyer Daniel Nature / Control-Animalier 3 3 0 3 0 1
    Berthiaume Pascal Carstar Carrosserie Mont-Bleu 2 2 1 3 1 1.5
    Ouellette Éric M. Transmission/P`tit Canot 4 2 1 3 0 0.75
    Gauthier Rock M. Transmission/P`tit Canot 4 1 2 3 1 0.75
    Beauparlant Sylvain Carstar Carrosserie Mont-Bleu 7 1 2 3 1 0.43
    Danis Patrick Uniprix / Kaviar 5 1 2 3 2 0.6
    Charette Patrick Travaux JDR 2 1 2 3 0 1.5
    Maréchal François Super 8 9 1 2 3 0 0.33
    Légaré Patrick Travaux JDR 1 1 2 3 0 3
    Pétrin Alexandre Uniprix / Kaviar 8 0 3 3 6 0.38
    Labelle Michel Travaux JDR 6 0 3 3 6 0.5
    Pinard René Nature / Control-Animalier 1 2 0 2 0 2
    Turgeon Stéphane Uniprix / Kaviar 6 2 0 2 2 0.33
    Marino Martin Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 2 0 2 0 2
    Danis Luc Uniprix / Kaviar 1 2 0 2 0 2
    Bergeron Pierrot Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4 1 1 2 3 0.5
    Carleton Martin Uniprix / Kaviar 5 1 1 2 0 0.4
    Charron Benoit Travaux JDR 3 1 1 2 1 0.67
    Letang Martin Nature / Control-Animalier 7 1 1 2 4 0.29
    Lécuyer Éric Nature / Control-Animalier 11 0 2 2 5 0.18
    Daoust Yannick M. Transmission/P`tit Canot 1 0 2 2 0 2
    Shecapio Jhon Nature / Control-Animalier 3 0 2 2 1 0.67
    Loiselle Jason M. Transmission/P`tit Canot 4 0 2 2 1 0.5
    Taillefer Rock Travaux JDR 12 0 2 2 8 0.17
    Bélaskie Kevin Super 8 1 1 0 1 0 1
    Fortin Louis Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4 1 0 1 3 0.25
    Loiselle Jason Nature / Control-Animalier 2 1 0 1 0 0.5
    Pinard René M. Transmission/P`tit Canot 1 1 0 1 0 1
    Chauret Éric M. Transmission/P`tit Canot 2 1 0 1 0 0.5
    Martel Sacha Nature / Control-Animalier 1 1 0 1 0 1
    Chénier Marc Super 8 1 1 0 1 0 1
    Olsen Yan Uniprix / Kaviar 1 0 1 1 0 1
    Carrier Frédéric Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 1 1 0 1
    Miner Charles Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 1 1 0 1
    Gauthier Alain Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 1 1 0 1
    Beauchamp Patrick Nature / Control-Animalier 1 0 1 1 0 1
    Verville Pascal Super 8 1 0 1 1 1 1
    Hester Rodnie M. Transmission/P`tit Canot 1 0 1 1 0 1
    Malo Martin Super 8 2 0 1 1 0 0.5
    Périard Frédéric Nature / Control-Animalier 4 0 1 1 1 0.25
    Jacques Guy Nature / Control-Animalier 1 0 0 0 1 0
    Laflamme Robert M. Transmission/P`tit Canot 1 0 0 0 1 0
    Cloutier Julien Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 1 0
    Brazeau Jean-Michel Travaux JDR 2 0 0 0 1 0
    Laurin Daniel Uniprix / Kaviar 1 0 0 0 0 0
    Ouellette Dominic Uniprix / Kaviar 1 0 0 0 0 0
    Fréchette Éric Uniprix / Kaviar 2 0 0 0 1 0
    Arsenault Steve Travaux JDR 3 0 0 0 0 0
    Gagnon Patrick Super 8 1 0 0 0 1 0
    Légaré Patrick Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 0 0
    Perreault Claude Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 1 0
    Monette Marc-André Super 8 2 0 0 0 2 0
    Chartrand David Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 0 0
    Holmes Éric Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 0 0
    Girouard Patrice Super 8 1 0 0 0 1 0
    Dufour David Uniprix / Kaviar 1 0 0 0 0 0
    Chartrand David Nature / Control-Animalier 1 0 0 0 0 0
    Boucher Guy Travaux JDR 2 0 0 0 1 0
    Dumont Géatan Uniprix / Kaviar 1 0 0 0 0 0
    Bergeron Pierrot Nature / Control-Animalier 1 0 0 0 0 0
    Berthiaume Pascal Nature / Control-Animalier 1 0 0 0 0 0
    Labelle Michel M. Transmission/P`tit Canot 1 0 0 0 0 0
    Fauvelle Rock Nature / Control-Animalier 3 0 0 0 1 0
    Cyr Sébastien M. Transmission/P`tit Canot 1 0 0 0 0 0
    Proulx Christian Carstar Carrosserie Mont-Bleu 1 0 0 0 0 0
SAISON: Été 2011
  NOM DIVISION: Trente ans
    NOM   PRENOM   Equipe   PJ   B   A   PTS   PUN   MOY  
    Huard Pierre-Yves FiveStar Cleaning 17 18 13 31 7 1.82
    Aubin Martin Fissure Express 18 19 11 30 9 1.67
    Boucher Mathieu Les Structures Outaouais.com 15 17 13 30 0 2
    Desjardins Mickael Mustang 17 16 14 30 5 1.76
    Chartrand Daniel Mustang 15 11 19 30 7 2
    Johns Kenny Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 18 16 10 26 1 1.44
    Belisle Jean-Marc Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 18 9 17 26 2 1.44
    St-Denis Sébastien FiveStar Cleaning 17 14 11 25 4 1.47
    Patry Benjamin FiveStar Cleaning 19 7 18 25 3 1.32
    Boucher Guy Fissure Express 15 11 12 23 3 1.53
    Cloutier Sébastien Mustang 17 11 11 22 3 1.29
    Houle Ghislain Les Structures Outaouais.com 15 6 16 22 9 1.47
    Silva Manuel Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 13 11 10 21 2 1.62
    Cousineau Benoit FiveStar Cleaning 18 7 14 21 6 1.17
    Mahon Ryan FiveStar Cleaning 16 7 13 20 1 1.25
    Matte-Bossé Gabriel Les Pucket Aces 15 15 4 19 11 1.27
    Daoust Kevin FiveStar Cleaning 16 13 6 19 5 1.19
    Legault Nicolas Fissure Express 13 3 16 19 7 1.46
    Monette Jonathan Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 13 9 9 18 1 1.38
    St-Pierre Joan Mustang 15 9 9 18 4 1.2
    Daoust Billy FiveStar Cleaning 17 8 10 18 5 1.06
    Fortin Steve Mustang 11 5 13 18 7 1.64
    Saurette Grégoire Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 15 9 7 16 2 1.07
    Poitras Daniel Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 17 3 12 15 2 0.88
    Girard Wesley Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 13 5 9 14 12 1.08
    Blais Dany Les Structures Outaouais.com 12 5 7 12 2 1
    Beauvais Maxime Fissure Express 14 5 7 12 3 0.86
    Gauthier Martin FiveStar Cleaning 7 4 8 12 0 1.71
    Gaudreault Éric Mustang 16 3 9 12 10 0.75
    Parisien Benoit Les Structures Outaouais.com 6 9 2 11 0 1.83
    Gauthier Sylvain Les Structures Outaouais.com 13 6 5 11 3 0.85
    Valiquette Miguel Les Structures Outaouais.com 16 1 10 11 3 0.69
    Trépanier Éric Fissure Express 16 7 3 10 0 0.63
    Pilon Yves Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 5 6 4 10 0 2
    Legros Simon Mustang 6 6 4 10 0 1.67
    Meloche Gabriel Les Pucket Aces 15 3 6 9 3 0.6
    Beaulieu Michel Les Structures Outaouais.com 11 1 8 9 1 0.82
    Gauthier Éric Les Structures Outaouais.com 4 6 2 8 0 2
    Fleury Benoit FiveStar Cleaning 14 4 4 8 8 0.57
    Camara Joan Fissure Express 4 2 6 8 4 2
    Rochefort Luc Mustang 8 6 1 7 2 0.88
    Voyer Ian Les Structures Outaouais.com 17 3 4 7 4 0.41
    Mailloux Yannick Fissure Express 12 2 5 7 2 0.58
    Paquette Robert Les Structures Outaouais.com 14 5 1 6 3 0.43
    Bertrand Philippe Les Structures Outaouais.com 4 4 2 6 1 1.5
    Boucher Rock Mustang 3 4 2 6 0 2
    Ryan Daniel Les Pucket Aces 14 3 3 6 0 0.43
    Turpin Marc Les Pucket Aces 6 2 4 6 1 1
    Kimmerly Tristan Mustang 12 1 5 6 8 0.5
    Tartaglia Giuseppe Fissure Express 14 1 5 6 7 0.43
    Millette Paul Mustang 15 0 6 6 9 0.4
    Leduc Martin Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 3 4 1 5 0 1.67
    Tremblay Paul Mustang 16 1 4 5 6 0.31
    Pilon Patrick Mustang 13 1 4 5 5 0.38
    Paquette Lee Les Pucket Aces 12 1 4 5 1 0.42
    Girard Thomas Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 2 1 4 5 0 2.5
    Yergau Jean-Guy Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 6 0 5 5 2 0.83
    Branchaud Yvan Mustang 3 3 1 4 1 1.33
    Blondin Rock Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 2 2 2 4 0 2
    Desbiens Carl Les Pucket Aces 13 2 2 4 4 0.31
    Pilon Marc-Olivier FiveStar Cleaning 14 1 3 4 8 0.29
    Boivin Christopher Les Structures Outaouais.com 17 1 3 4 1 0.24
    Ivanescu Mathieu Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 4 1 3 4 0 1
    Delbeau Sacha Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 4 1 3 4 6 1
    Desjardins Charles-Edmond Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 3 0 4 4 0 1.33
    Joanette Pierre Fissure Express 6 0 4 4 0 0.67
    D'Hermy Loïc Les Structures Outaouais.com 15 3 0 3 1 0.2
    Desjardins Pierre-Luc Fissure Express 15 3 0 3 6 0.2
    Potvin Mathieu Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 2 1 3 0 3
    Gilbeault Jerry Fissure Express 2 2 1 3 0 1.5
    Gaboriau Romuald Les Pucket Aces 15 2 1 3 7 0.2
    Cyr Frédérick FiveStar Cleaning 11 1 2 3 5 0.27
    Lauzon David Fissure Express 16 0 3 3 3 0.19
    Brunet Raphaël Les Structures Outaouais.com 10 0 3 3 0 0.3
    Boyer Éric Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 3 3 0 3
    Bélanger Martin Les Pucket Aces 5 2 0 2 4 0.4
    Sabourin Shawn FiveStar Cleaning 2 2 0 2 0 1
    Auger Frédéric Fissure Express 1 2 0 2 0 2
    Strong Christopher Les Pucket Aces 6 1 1 2 2 0.33
    Rivest Mike Mustang 3 1 1 2 0 0.67
    Dominé Simon Les Pucket Aces 18 1 1 2 4 0.11
    Lapointe Michael FiveStar Cleaning 2 0 2 2 0 1
    Deslauriers Samuel Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 2 2 1 2
    Bossé Marc Les Pucket Aces 3 0 2 2 2 0.67
    Marcadet Julien Les Structures Outaouais.com 2 0 2 2 0 1
    Gratton Marc Fissure Express 7 0 2 2 0 0.29
    Motard Dominic Fissure Express 2 1 0 1 1 0.5
    Girard Stéphane Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 1 0 1 1 1
    Smith Cory Les Pucket Aces 1 1 0 1 0 1
    Boyer Éric Fissure Express 3 1 0 1 1 0.33
    Dufour Marc Les Structures Outaouais.com 2 1 0 1 0 0.5
    Bérriault Yaon Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 1 0 1 0 1
    Pelletier Marc-Antoine Les Pucket Aces 3 1 0 1 2 0.33
    Brisson Alain FiveStar Cleaning 1 0 1 1 1 1
    Larabie Sébastien Les Structures Outaouais.com 1 0 1 1 0 1
    Legault Guillaume Fissure Express 2 0 1 1 0 0.5
    Lalonde Sébastien Fissure Express 3 0 1 1 2 0.33
    Guenette Martin Fissure Express 1 0 1 1 1 1
    Duhaime Simon Les Pucket Aces 2 0 1 1 1 0.5
    Ivanescu Cézar Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 1 1 0 1
    Marenger Daniel Fissure Express 1 0 1 1 0 1
    Roussel Mathieu FiveStar Cleaning 2 0 1 1 0 0.5
    Beaulieu Carl Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 1 1 0 1
    Dompierre Martin Fissure Express 3 0 1 1 0 0.33
    Beaudet Mathieu Les Pucket Aces 3 0 1 1 2 0.33
    Allard Francis Les Structures Outaouais.com 4 0 1 1 1 0.25
    Gagnon François FiveStar Cleaning 1 0 1 1 0 1
    Parker Marc-André Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 1 1 2 1
    Granchette Alexis Les Pucket Aces 13 0 1 1 1 0.08
    Drouin Cédric Les Pucket Aces 11 0 1 1 1 0.09
    Cohen Daniel Mustang 2 0 1 1 1 0.5
    Pacheco Mathieu Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 3 0 1 1 0 0.33
    Corbo Adrian Les Pucket Aces 14 0 0 0 2 0
    Ouellette Marc Fissure Express 1 0 0 0 1 0
    Rioux Mirko Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 4 0 0 0 1 0
    Houle Simon Les Pucket Aces 2 0 0 0 2 0
    Cartier Philippe Fissure Express 1 0 0 0 0 0
    Carrière Yann Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    Ouellette Frédéric Les Structures Outaouais.com 1 0 0 0 1 0
    Matthews Patrick Les Pucket Aces 1 0 0 0 0 0
    Cloutier Yan Les Structures Outaouais.com 1 0 0 0 0 0
    Lachance Hugues Les Structures Outaouais.com 2 0 0 0 1 0
    Heine Vincent Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    Bélisle Alex Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    St-Jacques Louis-Philippe Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 1 0
    Bérubé Cassy FiveStar Cleaning 1 0 0 0 1 0
    Gagnon François Mustang 1 0 0 0 0 0
    Teron Robert Mustang 1 0 0 0 2 0
    Paquet Jean-François Mustang 1 0 0 0 1 0
    Labelle Michel Fissure Express 2 0 0 0 3 0
    Pelose Marc Fissure Express 2 0 0 0 1 0
    Veilleux Daniel Les Structures Outaouais.com 1 0 0 0 0 0
    Branchaud Benoit Les Structures Outaouais.com 1 0 0 0 0 0
    Gallant Anthony Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    Martel Mathieu Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 3 0 0 0 0 0
    Hubert Marc Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    Groleau Christian Vendez/Achetez avec ManuelSilva.ca 1 0 0 0 0 0
    Gauthier Jean-François Les Pucket Aces 1 0 0 0 0 0
    Matte-Bossé Alexandre Les Pucket Aces 1 0 0 0 0 0
    Mcmalthy Anthony FiveStar Cleaning 1 0 0 0 0 0
    Smith Patrick Les Pucket Aces 1 0 0 0 1 0
    Duval Pierre-Luc FiveStar Cleaning 1 0 0 0 0 0
    Matura Christopher Les Pucket Aces 1 0 0 0 0 0
SAISON: Séries 2011
  NOM DIVISION: Trente ans
    NOM   PRENOM   Equipe   PJ   B   A   PTS   PUN   MOY  
    Gagnon François Super 8 10 8 10 18 1 1.8
    Morin Patrick M. Transmission/P`tit Canot 10 10 7 17 0 1.7
    Robineau Yan Travaux JDR 10 11 2 13 9 1.3
    Istead Steve Super 8 10 7 5 12 6 1.2
    Lemire Denis Uniprix / Kaviar 9 5 6 11 1 1.22
    Mantha Jonathan Uniprix / Kaviar 8 3 8 11 2 1.38
    Groulx Patrick M. Transmission/P`tit Canot 10 4 6 10 1 1
    Trinque Simon Travaux JDR 10 4 6 10 5 1
    Audette Pierrot M. Transmission/P`tit Canot 10 3 7 10 9 1
    Plouffe Marc Super 8 7 6 3 9 1 1.29
    Adjaoud Samy Uniprix / Kaviar 7 5 4 9 3 1.29
    Lanthier Marc-André Super 8 10 2 7 9 1 0.9
    Rochon Jérémy Super 8 8 1 8 9 3 1.13
    Daoust Steve M. Transmission/P`tit Canot 10 4 4 8 0 0.8
    Gilbert Patrick Uniprix / Kaviar 9 1 7 8 10 0.89
    Lauzon Jocelyn Travaux JDR 9 2 5 7 5 0.78
    Breton Normand Travaux JDR 10 1 6 7 6 0.7
    Teron Robert Super 8 10 5 1 6 0 0.6
    D'Amour-Lacroix Cimon Uniprix / Kaviar 10 3 3 6 6 0.6
    Lafontaine Steve Nature / Control-Animalier 5 1 5 6 1 1.2
    Olsen Sean Uniprix / Kaviar 7 4 1 5 2 0.71
    Faucher Serge Carstar Carrosserie Mont-Bleu 5 4 1 5 0 1
    Campeau Stéphane Travaux JDR 9 3 2 5 3 0.56
    Brisson Sébastien Nature / Control-Animalier 5 3 2 5 3 1
    Dumont Pascal Carstar Carrosserie Mont-Bleu 5 2 3 5 1 1
    Chauret Cyril Travaux JDR 10 1 4 5 3 0.5
    Laframboise Karl Super 8 8 0 5 5 5 0.63
    Poirier Kristian Uniprix / Kaviar 10 4 0 4 5 0.4
    Foley Patrick Travaux JDR 10 2 2 4 4 0.4
    Bernier Benoit M. Transmission/P`tit Canot 9 2 2 4 0 0.44
    Hamel Marco Carstar Carrosserie Mont-Bleu 2 1 3 4 0 2
    Poulin Jean-Pierre Super 8 10 1 3 4 16 0.4
    Roy Michel Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4 1 3 4 0 1
    Larivée Mathieu Uniprix / Kaviar 7 0 4 4 5 0.57
    Lanouette Alain Nature / Control-Animalier 3 0 4 4 1 1.33
    Brisson Alain M. Transmission/P`tit Canot 6 0 4 4 4 0.67
    Lefebvre Christian M. Transmission/P`tit Canot 8 3 0 3 3 0.38
    Tanguay Simon Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4 2 1 3 0 0.75
    Lafleur Éric M. Transmission/P`tit Canot 10 1 2 3 1 0.3
    Noël Patrick Carstar Carrosserie Mont-Bleu 5 1 2 3 2 0.6
    Daoust-Roy Jean-François Travaux JDR 10 1 2 3 1 0.3
