You are here >   Archives > Saison régulière 2009-2010 - Division 30 ans et +

Saison régulière 2009-2010 - Division 30 ans et plus

Classement des équipes

                   
#                                    Équipes   PJ G P N BP BC PTS  
1 M. Transmission/P'tit Canot 28 19 8 1 138 87 39  
2 Nature / Control-Animalier 28 17 7 4 124 80 38  
3 Carstar Carrosserie Mont-Bleu 28 14 12 2 115 92 30  
4 Super 8   28 11 13 4 97 102 26  
5 Club Addiction   28 9 16 3 89 119 21  
6 Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 28 7 17 4 62 128 18  
                     

Classement des gardiens

                   
# Gardiens           Équipes   PJ G P N BA MOY BL
1 Patrick Belley Nature / Control-Animalier   20 13 5 2 55 2,75 2
2 Glen Nitschke M. Transmission/P`tit Canot   21 14 6 1 60 2,86 3
3 Robert McCharles Carstar Carrosserie Mont-Bleu 21 11 10 0 73 3,48 1
4 William Hayes Super 8   27 10 13 4 95 3,52 2
5 Benoit Lafleur Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 19 4 11 4 81 4,26 2
6 Janick St-Georges Club Addiction   22 7 12 3 96 4,36 0
                     

Classement des joueurs

                   
# Joueurs                 Équipes PJ B A PTS PUN MOY  
1 Patrick Morin M. Transmission/P`tit Canot 27 38 21 59 4 2,19  
2 Stéphane Campeau M. Transmission/P`tit Canot 26 17 30 47 7 1,81  
3 Alain Lanouette Nature / Control-Animalier   22 32 14 46 4 2,09  
4 François Gagnon Super 8   28 20 24 44 2 1,57  
5 Steve Lafontaine Nature / Control-Animalier   17 22 20 42 5 2,47  
6 Yan Robineau M. Transmission/P`tit Canot 17 20 22 42 8 2,47  
7 Robert Teron Super 8   27 11 29 40 3 1,48  
8 Serge Faucher Carstar Carrosserie Mont-Bleu 21 15 22 37 1 1,76  
9 Benoit Bernier M. Transmission/P`tit Canot 26 16 19 35 0 1,35  
10 Jérome Leclerc Carstar Carrosserie Mont-Bleu 23 14 19 33 8 1,43  
11 Kevin Sauvé Club Addiction   18 21 11 32 2 1,78  
12 Alexandre Fortin Club Addiction   17 20 11 31 4 1,82  
13 Patrick Miron Nature / Control-Animalier   23 18 13 31 2 1,35  
14 Brian Swan Nature / Control-Animalier   22 10 21 31 7 1,41  
15 Marco Hamel Carstar Carrosserie Mont-Bleu 20 14 14 28 17 1,40  
16 Karl Laframboise Super 8   26 11 16 27 4 1,04  
17 Étienne Lapointe Carstar Carrosserie Mont-Bleu 25 10 15 25 2 1,00  
18 Marc-André Monette Super 8   22 9 15 24 18 1,09  
19 Fred Landry Club Addiction   22 7 16 23 1 1,05  
20 Pierrot Audette M. Transmission/P`tit Canot 25 2 21 23 15 0,92  
21 Jean-Pierre Poulin Super 8   20 11 11 22 9 1,10  
22 Simon Tanguay Carstar Carrosserie Mont-Bleu 22 9 13 22 10 1,00  
23 Éric Lafleur M. Transmission/P`tit Canot 25 8 14 22 6 0,88  
24 Stéphane Desjardins Carstar Carrosserie Mont-Bleu 24 15 5 20 11 0,83  
25 Stéphane Nadeau Nature / Control-Animalier   22 8 12 20 8 0,91  
26 Steve Periard Club Addiction   24 8 9 17 3 0,71  
27 David Armitt Nature / Control-Animalier   18 6 11 17 7 0,94  
28 Jean-Francois Lalonde Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 22 9 7 16 8 0,73  
29 Stéphan Joanisse M. Transmission/P`tit Canot 10 7 8 15 5 1,50  
30 Jean-Luc Martin Nature / Control-Animalier   16 4 11 15 7 0,94  
31 Yves Leclair Club Addiction   28 3 11 14 12 0,50  
32 Christian Lefevbre Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 24 3 11 14 5 0,58  
33 Éric Frechette Club Addiction   26 4 9 13 15 0,50  
34 Patrick Noël Carstar Carrosserie Mont-Bleu 26 1 12 13 14 0,50  
35 Marc Plouffe Super 8   15 10 2 12 5 0,80  
36 Frédéric Périard Nature / Control-Animalier   23 1 11 12 8 0,52  
37 Alain Brisson M. Transmission/P`tit Canot 23 4 7 11 7 0,48  
38 Daniel Lefevbre Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 20 6 4 10 3 0,50  
39 Mike Rivest Super 8   24 4 6 10 3 0,42  
40 Claude Laforet Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 18 4 6 10 1 0,56  
41 Stéphane Dumont Club Addiction   10 3 7 10 0 1,00  
42 Martin Lavigne Club Addiction   23 2 8 10 13 0,43  
43 David Giroux Club Addiction   22 1 9 10 11 0,45  
44 Martin Simard Nature / Control-Animalier   13 1 9 10 1 0,77  
45 Martin Malo Super 8   23 2 7 9 12 0,39  
46 Steve Heaffey Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 9 6 2 8 4 0,89  
47 Miguel Pacheco Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 18 0 8 8 21 0,44  
48 Jean-Marc Lafontaine Carstar Carrosserie Mont-Bleu 25 2 5 7 6 0,28  
49 Daniel Marengère Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 15 1 6 7 8 0,47  
50 Stéphane Brunet Carstar Carrosserie Mont-Bleu 4 5 1 6 2 1,50  
51 Simon Bellerose Club Addiction   25 3 3 6 12 0,24  
52 François Maréchal Super 8   20 3 3 6 5 0,30  
53 Philippe Gour Nature / Control-Animalier   18 0 6 6 5 0,33  
54 Éric Lécuyer Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 24 3 2 5 15 0,21  
55 Paul Richer Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 15 0 4 4 3 0,27  
56 Alain Audette M. Transmission/P`tit Canot 7 2 1 3 5 0,43  
57 Philippe Mahoney M. Transmission/P`tit Canot 15 1 1 2 6 0,13  
58 Simon Garneau Pare-Brise Out. / Samson & Ass. 15 0 1 1 5 0,07  

 

17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.