You are here >   Archives > Saison régulière 2006_2007 - Statistiques

Saison régulière 2006_2007 - Statistiques

Classement des équipes

                   
# Équipes   PJ G P N BP BC PTS  
1 Mont-Bleu Ford   28 17 6 5 124 77 39  
2 Toiture Bérubé   28 14 11 3 104 86 31  
3 Bar O'Mulligan / Mr.Transmission 28 14 11 3 113 102 31  
4 Marty Waite / Re-Max Vision 28 13 11 4 105 94 30  
5 Épicerie Georges & Fils   28 13 12 3 113 126 29  
6 Sports Experts / Le Forum 28 11 13 4 122 126 26  
7 Almyr Construction   28 10 13 5 105 106 25  
8 L'Expert de la Remorque 28 3 21 4 72 150 10  
9 Print Well   4 1 1 2 15 21 4  
                     

Classement des gardiens

                   
# Gardiens Équipes   PJ G P N BA MOY BL
1 John Malette Mont-Bleu Ford   22 14 4 4 61 2,77 2
2 Sébastien Cousineau Toiture Bérubé   21 10 10 1 65 3,10 1
3 Alain Audette Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 13 8 5 0 45 3,46 0
4 Marty Waite Marty Waite / Re-Max Vision 26 11 11 4 91 3,50 4
5 Sébastien Chateauneuf Almyr Construction   25 8 12 5 97 3,88 0
6 William Hayes Épicerie Georges   27 13 11 3 121 4,48 0
7 Patrick Belley Sports Experts / Le Forum 28 11 13 4 126 4,50 1
8 James Nitchkie L'Expert de la Remorque 25 3 19 3 136 5,44 0
9 Éric Racette Print Well   1 0 1 0 8 8,00 0
                     

Classement des joueurs

                   
# Joueurs Équipes   PJ B A PTS PUN MOY  
1 Jasmin Rochon Épicerie Georges & Fils   21 29 25 54 11 2,57  
2 Steve Lafontaine Mont-Bleu Ford   23 19 30 49 15 2,13  
3 Alain Lanouette Mont-Bleu Ford   23 31 15 46 13 2,00  
4 Stéphane Campeau Mont-Bleu Ford   26 19 25 44 7 1,69  
5 Yves Thibault Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 23 17 27 44 10 1,91  
6 Frank Gagnon Épicerie Georges & Fils   28 20 23 43 0 1,54  
7 Jonathan Hamelin Sports Experts / Le Forum 25 23 16 39 8 1,56  
8 Sébastien Brisson Sports Experts / Le Forum 23 17 18 35 9 1,52  
9 Alain Francoeur Épicerie Georges & Fils   27 13 22 35 12 1,30  
10 Christian Chasles Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 13 13 21 34 2 2,62  
11 Thomas Girard Toiture Bérubé   22 16 17 33 10 1,50  
12 Jimmy Corbeil Almyr Construction   20 23 9 32 7 1,60  
13 Daniel Bastien Sports Experts / Le Forum 25 17 15 32 6 1,28  
14 John Helou Toiture Bérubé   26 14 17 31 3 1,19  
15 Shawn Dussault Almyr Construction   27 13 17 30 12 1,11  
16 Kevin Sousa L'Expert de la Remorque 13 17 12 29 13 2,23  
17 Martin Belaskie Épicerie Georges & Fils   25 11 17 28 11 1,12  
18 Marc Robineau Toiture Bérubé   25 8 19 27 9 1,08  
19 Sébastien Gravelle Sports Experts / Le Forum 26 4 23 27 13 1,04  
20 Pat Groulx Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 15 13 13 26 3 1,73  
21 Patrick Desjardins Almyr Construction   22 12 14 26 7 1,18  
22 Phil Lacroix Almyr Construction   21 11 15 26 14 1,24  
23 Francis Dostie Sports Experts / Le Forum 11 14 10 24 2 2,18  
24 Dannick Dusseault Toiture Bérubé   24 14 10 24 14 1,00  
25 Daniel Quintal Marty Waite / Re-Max Vision 21 12 12 24 8 1,14  
26 Patrick Légaré Mont-Bleu Ford   23 5 19 24 6 1,04  
27 Jonathan Lalande Almyr Construction   17 11 12 23 16 1,35  
28 Jason Lemay Toiture Bérubé   27 8 15 23 23 0,85  
29 Alain Brisson Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 26 5 18 23 12 0,88  
30 Steve Heafey Épicerie Georges & Fils   24 11 11 22 7 0,92  
31 Marc Soucie Marty Waite / Re-Max Vision 26 10 12 22 11 0,85  
32 Éric Larivière Sports Experts / Le Forum 22 8 14 22 12 1,00  
33 Marco Hamel Marty Waite / Re-Max Vision 14 16 5 21 7 1,50  
34 Sylvain Aubé Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 23 12 9 21 12 0,91  
35 Marc-André Séguin Almyr Construction   21 11 10 21 13 1,00  
36 Stéphane Desjardins L'Expert de la Remorque 27 6 14 20 5 0,74  
37 Dave Bellerive Marty Waite / Re-Max Vision 27 9 10 19 14 0,70  
38 Michel Labelle Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 19 7 10 17 9 0,89  
39 Karl Laframboise Épicerie Georges & Fils   20 7 9 16 13 0,80  
40 Christian Raymond Marty Waite / Re-Max Vision 28 6 10 16 6 0,57  
41 Jean-Pierre Rousseau Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 20 5 11 16 10 0,80  
42 Sylvain Parent Almyr Construction   27 5 11 16 12 0,59  
43 Martin Séguin Marty Waite / Re-Max Vision 19 3 13 16 7 0,84  
44 J.-P. Bossé Mont-Bleu Ford   22 5 10 15 7 0,68  
45 Pierrot Audette Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 25 4 11 15 14 0,60  
46 Yannick Turpin Sports Experts / Le Forum 24 4 11 15 8 0,63  
47 Pascal Mongeon Mont-Bleu Ford   25 2 13 15 15 0,60  
48 Marc-André Cayen L'Expert de la Remorque 20 12 2 14 24 0,70  
49 Michel Thibault Toiture Bérubé   14 9 5 14 9 1,00  
50 Stéphane Proulx Sports Experts / Le Forum 26 5 9 14 6 0,54  
51 Cédric Hamel Mont-Bleu Ford   22 5 9 14 2 0,64  
52 Serge Faucher L'Expert de la Remorque 24 7 6 13 2 0,54  
53 J.-P. Poulin Épicerie Georges & Fils   23 5 8 13 25 0,57  
54 Éric Lafleur Bar O'Mulligan/Mr.Transmission 26 3 10 13 14 0,50  
55 Marc Pilon L'Expert de la Remorque 25 4 8 12 12 0,48  
56 Martin Tremblay Toiture Bérubé   15 3 9 12 1 0,80  
57 Stéphane Newberry Marty Waite / Re-Max Vision 21 3 9 12 15 0,57  
58 Steve Lavigne L'Expert de la Remorque 20 5 6 11 14 0,55  
59 Mario Tessier L'Expert de la Remorque 20 4 7 11 11 0,55  
60 Bruce Cameron Sports Experts / Le Forum 10 5 5 10 4 1,00  
61 Charles Béland Marty Waite / Re-Max Vision 18 5 5 10 2 0,56  
62 Jay Roxburg Marty Waite / Re-Max Vision 19 4 6 10 22 0,53  
63 Martin Gauthier Toiture Bérubé   25 2 8 10 4 0,40  
64 Gabriel Gagné Almyr Construction   25 1 9 10 23 0,40  
65 Denis Chénier Toiture Bérubé   23 1 8 9 16 0,39  
66 Kevin Miner Épicerie Georges & Fils   21 1 8 9 22 0,43  
67 Fred Landry Mont-Bleu Ford   23 1 8 9 10 0,39  
68 Dominic Aubrey Marty Waite / Re-Max Vision 19 6 2 8 20 0,42  
69 J.-C. Fournier Mont-Bleu Ford   19 5 3 8 4 0,42  
70 Dany Nitchkie L'Expert de la Remorque 10 4 3 7 0 0,70  
71 Phil Mahoney Épicerie Georges & Fils   14 2 5 7 5 0,50  
72 Jean-François Rochette Print Well   3 4 2 6 0 2,00  
73 Patrick D'Auray Toiture Bérubé   27 3 2 5 10 0,19  
74 Claude Perreault L'Expert de la Remorque 23 2 3 5 21 0,22  
75 Julien Pelletier Print Well   4 2 3 5 2 1,25  
76 Patrick Girouard Almyr Construction   25 1 4 5 7 0,20  
77 Jean-Marc Lafontaine L'Expert de la Remorque 25 1 4 5 7 0,20  
78 J.-P. Bélanger Épicerie Georges & Fils   8 0 5 5 1 0,63  
79 Dominic Chaumont Almyr Construction   25 0 5 5 18 0,20  
80 Roch Charbonneau Print Well   1 1 3 4 0 4,00  
81 Stéphane Cotton Print Well   3 1 3 4 2 1,33  
82 Phil Bertrand Mont-Bleu Ford   5 1 2 3 1 0,60  
83 Stéphane Lacelle Sports Experts / Le Forum   12 0 3 3 4 0,25  
84 Ghislain Talbot Print Well   4 0 3 3 2 0,75  
85 Mike Rivest Bar O'Mulligan/Mr.Transmission   22 0 2 2 8 0,09  
86 Paul Gravelle Print Well   3 0 0 0 2 0,00  
87 Michel Demers Print Well   1 0 0 0 0 0,00  
88 Luc Charette Print Well   3 0 0 0 0 0,00  
89                    
90                    
17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.