You are here >   Archives > Saison régulière 2006_2007 - Équipes

Saison régulière 2006_2007 - Équipes

    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Sébastien Cousineau 21 10 10 1 65 3,10
    * Francis Bourgeois 5 3 0 2 12 2,40
    * John Malette 2 1 1 0 9 4,50
                 
Toiture Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Bérubé 1 Thomas Girard 22 16 17 33 10 1,50
  2 John Helou 26 14 17 31 3 1,19
  3 Marc Robineau 25 8 19 27 9 1,08
  4 Dannick Dusseault 24 14 10 24 14 1,00
  5 Jason Lemay 27 8 15 23 23 0,85
  6 Michel Thibault 14 9 5 14 9 1,00
  7 Martin Tremblay 15 3 9 12 1 0,80
  8 Martin Gauthier 25 2 8 10 4 0,40
  9 Denis Chénier 23 1 8 9 16 0,39
  10 * Yan Robineau 3 4 3 7 3 2,33
  11 Patrick D'Auray 27 3 2 5 10 0,19
  12 * Jonathan Joanisse 3 0 4 4 2 1,33
  13 * Benoit Landry 3 3 0 3 1 1,00
  14 * Jean-François Gauthier 1 2 0 2 0 2,00
  15 * Maxime Charest 3 1 1 2 0 0,67
  16 * Vincent Bellefeuille 1 1 0 1 1 1,00
  17 * Jean Duval 1 0 1 1 0 1,00
  18 * Guillaume Duguay 1 0 1 1 0 1,00
  19 * Mathieu Houle 2 0 1 1 1 0,50
  20 * Kevin Goulet 2 0 1 1 0 0,50
  21 * Wesley St-Amour 1 0 0 0 0 0,00
  22 * Jason Pigeon 1 0 0 0 0 0,00
  23 * Martin Vachon 1 0 0 0 0 0,00
  24 * Phil Régimbald 1 0 0 0 0 0,00
  25 * Sébastien Laramée 1 0 0 0 1 0,00
  26 * Martin Girouard 1 0 0 0 3 0,00
  27 * Vick Therrien 1 0 0 0 0 0,00
  28 * Mathieu Desrochers 3 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Patrick Belley 28 11 13 4 126 4,50
                 
Sports Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Experts 1 Jonathan Hamelin 25 23 16 39 8 1,56
/ Le Forum 2 Sébastien Brisson 23 17 18 35 9 1,52
  3 Daniel Bastien 25 17 15 32 6 1,28
  4 Sébastien Gravelle 26 4 23 27 13 1,04
  5 Francis Dostie 11 14 10 24 2 2,18
  6 Éric Larivière 22 8 14 22 12 1,00
  7 * Phil Régimbald 7 6 11 17 4 2,43
  8 Yannick Turpin 24 4 11 15 8 0,63
  9 Stéphane Proulx 26 5 9 14 6 0,54
  10 * Patrick Miron 8 6 6 12 0 1,50
  11 * Benoît Laramée 14 5 7 12 6 0,86
  12 Bruce Cameron 10 5 5 10 4 1,00
  13 * Shawn Dubuc 8 0 3 3 3 0,38
  14 Stéphane Lacelle 12 0 3 3 4 0,25
  15 * Mathieu Hamel 3 2 0 2 4 0,67
  16 * Joe Gagné 1 1 1 2 0 2,00
  17 * Michel Chénier 1 1 1 2 0 2,00
  18 * Patrick Maheu 1 1 1 2 2 2,00
  19 * Jasmin Sabourin 4 1 1 2 0 0,50
  20 * Patrick Renaud 1 0 2 2 0 2,00
  21 * Ricky Brown 1 0 2 2 0 2,00
  22 * Francis Meunier 1 0 2 2 1 2,00
  23 * Sébastien Meunier 9 0 2 2 6 0,22
  24 * Jean-Marc Chénier 1 1 0 1 1 1,00
  25 * Jean-Michel Chénier 1 1 0 1 0 1,00
  26 * Éric Boyer 1 0 1 1 0 1,00
  27 * Hugues Lagacé 4 0 1 1 1 0,25
  28 * Carl Beaulieu 1 0 0 0 0 0,00
  29 * Hugo Brissette 1 0 0 0 0 0,00
  30 * Kevin Harel 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    John Malette 22 14 4 4 61 2,77
    * Patrick Goyette 1 1 0 0 2 2,00
    * Patrick Vézina 3 2 1 0 7 2,33
    * Pierre Côté 1 0 0 1 3 3,00
                 
Mont-Bleu Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Ford 1 Steve Lafontaine 23 19 30 49 15 2,13
  2 Alain Lanouette 23 31 15 46 13 2,00
  3 Stéphane Campeau 26 19 25 44 7 1,69
  4 Patrick Légaré 23 5 19 24 6 1,04
  5 J.-P. Bossé 22 5 10 15 7 0,68
  6 Pascal Mongeon 25 2 13 15 15 0,60
  7 Cédric Hamel 22 5 9 14 2 0,64
  8 * Pat Morin 7 6 7 13 3 1,86
  9 Fred Landry 23 1 8 9 10 0,39
  10 J.-C. Fournier 19 5 3 8 4 0,42
  11 * Nicolas Raymond 4 4 3 7 2 1,75
  12 * Yan Robineau 4 3 4 7 2 1,75
  13 * Luc Paquette 1 5 0 5 0 5,00
  14 * Éric McAllister 1 2 3 5 0 5,00
  15 * Kris Casey 7 3 1 4 1 0,57
  16 * Patrick Vaive 7 1 3 4 9 0,57
  17 Phil Bertrand 5 1 2 3 1 0,60
  18 * Yan Éthier 1 2 0 2 0 2,00
  19 * Jean-François Rochette 1 0 2 2 0 2,00
  20 * Martin Lavigne 1 1 0 1 0 1,00
  21 * Charles Miner 1 1 0 1 0 1,00
  22 * Sébastien Bernier 1 1 0 1 0 1,00
  23 * Karl Laframboise 1 0 1 1 0 1,00
  24 * M. Landry 1 0 1 1 1 1,00
  25 * Éric Fréchette 3 0 1 1 6 0,33
  26 * Benoit Nadeau 1 0 0 0 0 0,00
  27 * Simon Bellerose 2 0 0 0 1 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    James Nitchkie 25 3 19 3 136 5,44
    * Pierre Major 2 0 1 1 8 4,00
    * Cédric Desjardins 1 0 1 0 6 6,00
                 
L'Expert de Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
la Remorque 1 Kevin Sousa 13 17 12 29 13 2,23
  2 Stéphane Desjardins 27 6 14 20 5 0,74
  3 Marc-André Cayen 20 12 2 14 24 0,70
  4 Serge Faucher 24 7 6 13 2 0,54
  5 Marc Pilon 25 4 8 12 12 0,48
  6 Steve Lavigne 20 5 6 11 14 0,55
  7 Mario Tessier 20 4 7 11 11 0,55
  8 * Stéphane Chénier 8 5 2 7 2 0,88
  9 Dany Nitchkie 10 4 3 7 0 0,70
  10 * Johan Camara 2 2 3 5 1 2,50
  11 Claude Perreault 23 2 3 5 21 0,22
  12 Jean-Marc Lafontaine 25 1 4 5 7 0,20
  13 * Shawn Larose 2 3 1 4 1 2,00
  14 * Jean-François Rochette 3 2 2 4 1 1,33
  15 * Mathieu Desrochers 10 0 4 4 4 0,40
  16 * Steve Lafontaine 1 2 1 3 0 3,00
  17 * Martin Girouard 3 1 2 3 5 1,00
  18 * Johan Camara 4 1 2 3 1 0,75
  19 * Éric Beaupré 1 1 0 1 0 1,00
  20 * Yan Régimbald 1 1 0 1 1 1,00
  21 * Daniel Latour 1 1 0 1 1 1,00
  22 * Éric Régimbald 2 1 0 1 0 0,50
  23 * Stéphane Mongeon 2 1 0 1 1 0,50
  24 * Christian Millette 5 1 0 1 3 0,20
  25 * Yan Lafrance 1 0 1 1 1 1,00
  26 * Phil Régimbald 1 0 1 1 0 1,00
  27 * Stéphane Turgeon 1 0 0 0 0 0,00
  28 * Patrick Noel 3 0 0 0 2 0,00
  29 * Sylvain Patry 1 0 0 0 0 0,00
  30 * Luc Allaire 1 0 0 0 0 0,00
  31 * Jérome Leclair 1 0 0 0 2 0,00
  32 * Martin Simard 2 0 0 0 0 0,00
  33 * Louis Vaillant 1 0 0 0 0 0,00
  34 * Sasha Delbeau 1 0 0 0 1 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    William Hayes 27 13 11 3 121 4,48
    * Nicolas Ranger 1 0 1 0 5 5,00
                 
Épicerie Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Georges 1 Jasmin Rochon 21 29 25 54 11 2,57
& Fils 2 Frank Gagnon 28 20 23 43 0 1,54
  3 Alain Francoeur 27 13 22 35 12 1,30
  4 Martin Belaskie 25 11 17 28 11 1,12
  5 Steve Heafey 24 11 11 22 7 0,92
  6 Karl Laframboise 20 7 9 16 13 0,80
  7 J.-P. Poulin 23 5 8 13 25 0,57
  8 * Patrick Turpin 9 6 4 10 1 1,11
  9 * Marc Plouffe 15 3 7 10 3 0,67
  10 Kevin Miner 21 1 8 9 22 0,43
  11 Phil Mahoney 14 2 5 7 5 0,50
  12 J.-P. Bélanger 8 0 5 5 1 0,63
  13 * Joey Mongeon 2 2 2 4 0 2,00
  14 * Yan Robineau 2 1 2 3 0 1,50
  15 * Jean Duval 3 1 2 3 3 1,00
  16 * Marc-André Monette 9 0 3 3 8 0,33
  17 * Denis Chartrand 4 1 1 2 1 0,50
  18 * Kevin Belaskie 1 0 1 1 0 1,00
  19 * Luc Danis 2 0 0 0 0 0,00
  20 * Mathieu Desrochers 2 0 0 0 1 0,00
  21 * Martin Bouthotte 1 0 0 0 0 0,00
  22 * François Simon 1 0 0 0 0 0,00
  23 * Shan Bélanger 1 0 0 0 1 0,00
  24 * Sylvain Gaudreau 1 0 0 0 1 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Sébastien Chateauneuf 25 8 12 5 97 3,88
    * Joel Carpentier 3 2 1 0 9 3,00
                 
Almyr Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Construction 1 Jimmy Corbeil 20 23 9 32 7 1,60
  2 Shawn Dussault 27 13 17 30 12 1,11
  3 Patrick Desjardins 22 12 14 26 7 1,18
  4 Phil Lacroix 21 11 15 26 14 1,24
  5 Jonathan Lalande 17 11 12 23 16 1,35
  6 Marc-André Séguin 21 11 10 21 13 1,00
  7 * Samuel Fraser 11 8 13 21 5 1,91
  8 Sylvain Parent 27 5 11 16 12 0,59
  9 Gabriel Gagné 25 1 9 10 23 0,40
  10 Patrick Girouard 25 1 4 5 7 0,20
  11 Dominic Chaumont 25 0 5 5 18 0,20
  12 * Frédéric Leblanc 1 2 1 3 0 3,00
  13 * Marc-André Brissette 2 2 1 3 0 1,50
  14 * Jean Duval 3 1 2 3 0 1,00
  15 * Alain Gagné 4 1 1 2 2 0,50
  16 * Marc-André St-Cyr 2 0 2 2 0 1,00
  17 * Christian Dumoulin 2 0 2 2 1 1,00
  18 * Benoit Brûlé 3 1 0 1 4 0,33
  19 * Marc-André Malette 1 0 1 1 1 1,00
  20 * Alex Côté 2 0 1 1 0 0,50
  21 * Maxime Lachance 1 0 0 0 1 0,00
  22 * Joel Carpentier 7 0 0 0 3 0,00
  23 * Carl Sauvageau 1 0 0 0 3 0,00
  24 * Philippe Legault 1 0 0 0 1 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Alain Audette 13 8 5 0 45 3,46
    * Marty Waite 1 1 0 0 3 3,00
    * Serge Audette 13 5 6 2 49 3,77
    * Patrick Vézina 1 0 0 1 5 5,00
                 
Bar Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
O'Mulligan 1 Yves Thibault 23 17 27 44 10 1,91
/ Mr. 2 Christian Chasles 13 13 21 34 2 2,62
Transmission 3 Pat Groulx 15 13 13 26 3 1,73
  4 Alain Brisson 26 5 18 23 12 0,88
  5 Sylvain Aubé 23 12 9 21 12 0,91
  6 Michel Labelle 19 7 10 17 9 0,89
  7 Jean-Pierre Rousseau 20 5 11 16 10 0,80
  8 Pierrot Audette 25 4 11 15 14 0,60
  9 * Yan Lafrance 10 10 3 13 3 1,30
  10 Éric Lafleur 26 3 10 13 14 0,50
  11 * Éric Hamel 9 6 5 11 3 1,22
  12 * Luc Danis 2 5 5 10 0 5,00
  13 * Stéphan Joanisse 6 5 4 9 3 1,50
  14 * Denis Chartrand 10 2 4 6 0 0,60
  15 * Cliff Benak 4 2 3 5 0 1,25
  16 * Pierre Sauvé 1 1 1 2 0 2,00
  17 Mike Rivest 22 0 2 2 8 0,09
  18 * Charles Godin 1 1 0 1 0 1,00
  19 * Jason Loiselle 1 0 1 1 0 1,00
  20 * Patrick Noel 2 0 1 1 1 0,50
  21 * Martin Gagnon 1 0 0 0 0 0,00
  22 * Karl Laframboise 1 0 0 0 0 0,00
  23 * Luc Brisson 3 0 0 0 4 0,00
  24 * Steve Osborne 1 0 0 0 1 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Marty Waite 26 11 11 4 91 3,50
    * Charles Béland 1 1 0 0 1 1,00
    * Cédric Lapointe 1 1 0 0 2 2,00
                 
Re-Max Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Vision 1 Daniel Quintal 21 12 12 24 8 1,14
  2 Marc Soucie 26 10 12 22 11 0,85
  3 Marco Hamel 14 16 5 21 7 1,50
  4 Dave Bellerive 27 9 10 19 14 0,70
  5 Christian Raymond 28 6 10 16 6 0,57
  6 Martin Séguin 19 3 13 16 7 0,84
  7 Stéphane Newberry 21 3 9 12 15 0,57
  8 * Derek Corre 7 5 6 11 1 1,57
  9 Charles Béland 18 5 5 10 2 0,56
  10 Jay Roxburg 19 4 6 10 22 0,53
  11 * Joel Cardinal 3 6 2 8 1 2,67
  12 Dominic Aubrey 19 6 2 8 20 0,00
  13 * Sébastien Proulx 6 4 2 6 3 1,00
  14 * Christian Vincent 11 3 3 6 11 0,55
  15 * Jean-Francois Proulx 5 4 1 5 5 1,00
  16 * Joe Pilon 1 1 3 4 0 4,00
  17 * Éric Miron 2 0 4 4 0 2,00
  18 * Julien Pilon 3 0 3 3 6 1,00
  19 * Jocelyn Charbonneau 2 2 0 2 0 1,00
  20 * Christian Grosleau 1 1 1 2 0 2,00
  21 * Dany Rioux 2 0 2 2 0 1,00
  22 * Lee Brascoupé 8 0 2 2 9 0,25
  23 * Jean Mathieu 1 1 0 1 0 1,00
  24 * Serge Dupuis 1 1 0 1 0 1,00
  25 * Charles Villeneuve 1 1 0 1 1 1,00
  26 * Stéphane Proulx 2 1 0 1 1 0,50
  27 * François Séguin 1 0 0 0 0 0,00
  28 * Marc Telmosse 1 0 0 0 1 0,00
  29 * James McAlpine 1 0 0 0 2 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Charles Béland 2 1 0 1 10 5,00
    * Yan Taillefer 1 0 0 1 3 3,00
    * Éric Racette 1 0 1 0 8 8,00
                 
Print Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Well 1 Jean-François Rochette 3 4 2 6 0 2,00
  2 * Patrick Mayer 3 2 3 5 0 1,67
  3 Julien Pelletier 4 2 3 5 2 1,25
  4 Roch Charbonneau 1 1 3 4 0 4,00
  5 Stéphane Cotton 3 1 3 4 2 1,33
  6 * Daniel Leclerc 2 2 1 3 0 1,50
  7 Ghislain Talbot 4 0 3 3 2 0,75
  8 * Stéphane Laurin 1 1 0 1 1 1,00
  9 * Daniel Grosleau 3 0 1 1 0 0,33
  10 Michel Demers 1 0 0 0 0 0,00
  11 * Jonathan Désilets 1 0 0 0 0 0,00
  12 * Steve Periard 1 0 0 0 0 0,00
  13 * François Tremblay 1 0 0 0 1 0,00
  14 * Yannick Daoust 1 0 0 0 0 0,00
  15 * Rémi Bossé 1 0 0 0 0 0,00
  16 Paul Gravelle 3 0 0 0 2 0,00
  17 Luc Charette 3 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Marc-André Campeau 24 12 9 3 118 4,92
                 
Boîte à Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
chanson 1 Mathieu Chénier 21 28 28 56 10 2,67
  2 Frédéric Leblanc 8 10 15 25 2 3,13
  3 * Luc Paquette 13 9 12 21 3 1,62
  4 Éric Paquette 22 5 14 19 17 0,86
  5 Benoit Courchesne 8 10 8 18 4 2,25
  6 Maxime Lasalle 13 9 9 18 8 1,38
  7 Stéphane Nadeau 14 9 8 17 1 1,21
  8 Mathieu Barette 13 6 9 15 7 1,15
  9 * Phil Régimbald 8 10 4 14 5 1,75
  10 * Steve Legros 7 8 6 14 3 2,00
  11 Mathieu Hamel 8 2 9 11 5 1,38
  12 Jean-Francois Philippe 13 1 9 10 11 0,77
  13 * Benoit Sarault 9 3 6 9 7 1,00
  14 * Éric Legros 7 3 5 8 0 1,14
  15 * Jonathan Renaud 5 4 3 7 4 1,40
  16 Carl Matte 10 4 3 7 1 0,70
  17 * Carl Lacroix 8 3 3 6 5 0,75
  18 * Samuel Fraser 1 1 5 6 0 6,00
  19 * Mathieu Houle 2 3 2 5 1 2,50
  20 * Alexandre Pacheco 5 2 3 5 2 1,00
  21 * Éric Jolivette 2 1 4 5 1 2,50
  22 * Joey Mongeon 4 0 3 3 0 0,75
  23 * Jean Duval 2 1 1 2 1 1,00
  24 * Jean-Luc Martin 5 1 1 2 1 0,40
  25 * Théodore Van Houtte 1 1 0 1 0 1,00
  26 * Benoit Demers 2 1 0 1 2 0,50
  27 * Kevin Larouche 1 0 1 1 0 1,00
  28 * Denis Chartrand 1 0 1 1 0 1,00
  29 * Martin Chénier 1 0 0 0 0 0,00
  30 * Kevin Patry-Lamarche 3 0 0 0 1 0,00
  31 * Éric Clousieau 1 0 0 0 0 0,00
  32 * Wesley Girard 1 0 0 0 2 0,00
  33 * Sébastien Martineau 1 0 0 0 1 0,00
  34 * Maxim Routhier 1 0 0 0 1 0,00
  35 * Mathieu Legendre 1 0 0 0 0 0,00
  36 * Benoit Barbe 2 0 0 0 0 0,00
                                                                                                                                              
  Responsables d'équipes
 

  Responsable de la discipline : Pierrot Audette (819) 561-9298

     
  Équipes Responsable Discipline Gilet 1 Gilet 2      
    Marty Waite
  ReMax Vision
  Marty Waite
  (819) 743-5798
  Marty Waite
  (819) 743-5798
 Blanc  Noir      
    L'Épicerie
  Georges
  Francois Gagnon
  (819) 561-3642 ou (819) 962-6886
  Steve Heafey
  (819) 923-1888
  Philip Mahoney
  (613) 282-3326
 Blanc  Rouge
 vin
     
    Bar O'Mulligan   Alain Brisson
  (819) 663-2273 ou (613) 368-7881
  Jean-Pierre Rousseau
  (819) 663-0543
 Noir  Blanc      
    Sports Experts
  Le Forum
  Éric Larivière
  (819) 682-7631
  Patrick Belley
  (819) 827-6134
 Blanc  Bleu      
    Almyr
  Construction
  Marc-André Séguin
  (819) 671-5609 ou (819) 664-7228
  Shawn Dussault
  (819) 921-3482
  Sébastien Chateauneuf
  (819) 773-8145
 Orange Bleu
Marin
     
    Expert de la
  Remorque
  Claude Perreault
  (819) 663-6288 ou (819) 213-2937
  Stéphane Desjardins

  (819) 281-3620 ou

  (819) 790-9405

 Blanc        
    Toiture
  Bérubé
  Martin Gauthier
  (819) 664-3678
  Denis Chénier
  (819) 663-9122
 Blanc  Bleu      
    Beer Machine   Luc Charette
  (819) 827-1271 ou (819) 962-2403
  Vacant          
    Mont-Bleu
  Ford
  Alain Lanouette
  (819) 561-0590 ou (819) 790-0385
  Patrick Légaré
  (819) 643-2417
 Bleu
 Marin
     
17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.