You are here >   Archives > Classement équipes - 30 ans et moins

Classement équipes - moins de trente ans

    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Jean-François Morin 27 7 14 6 137 5,07
                 
BMR Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
  1 David Lévesque 27 17 12 29 9 1,07
  2 * Joel Plourde 17 16 11 27 3 1,59
  3 Jean-François Duval 26 14 13 27 11 1,04
  4 François Champagne 10 13 14 27 2 2,70
  5 * Jérémy Lapierre 9 10 17 27 5 3,00
  6 Guillaume Dubé 20 5 16 21 5 1,05
  7 Joan Camara 14 9 11 20 9 1,43
  8 Olivier Carbonneau 24 3 5 8 9 0,33
  9 * Richard Ibrahim 8 2 5 7 0 0,88
  10 * Alexandre Gauthier 14 2 5 7 6 0,50
  11 Matthew Paul 7 1 5 6 7 0,86
  12 Mickael Sousa 20 1 5 6 17 0,30
  13 * Blair Lefave 5 2 3 5 3 1,00
  14 Rock Quesnel-Perron 24 2 3 5 5 0,21
  15 Marc Emery 14 0 5 5 10 0,36
  16 * Steve Blackwell 3 4 0 4 0 1,33
  17 * Stéphane Belisle 3 1 3 4 0 1,33
  18 * Dereck Blackwell 7 2 1 3 1 0,43
  19 * Martin Girouard 2 0 3 3 2 1,50
  20 * Sébastien Vaive 2 2 0 2 0 1,00
  21 * Kevin Goulet (b.m.r.) 1 1 1 2 0 2,00
  22 * Gilles Boudreau 1 1 1 2 0 2,00
  23 * Martin Auger 1 0 2 2 1 2,00
  24 * Louis Vaillant 1 0 1 1 0 1,00
  25 * Marc-André Monette 3 0 1 1 0 0,33
  26 * Simon Desjardins 1 0 0 0 0 0,00
  27 * Martin Dubois 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Joel Carpentier 15 6 6 3 73 4,87
    Sébastien Chateauneuf 13 5 8 0 72 5,54
                 
Brasserie Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
La Drave / 1 Mathieu Demers 28 26 28 54 14 1,93
Almyr  2 Shawn Dussault 27 12 42 54 10 2,00
Construction 3 Jean-François Gauthier 24 16 30 46 13 1,92
  4 Jimmy Corbeil 26 20 22 42 5 1,62
  5 Yan Gendron 23 23 18 41 6 1,78
  6 Carl Matte 27 17 14 31 4 1,15
  7 Bruno St-Amour 21 5 11 16 0 0,76
  8 * Martin Godin 4 7 8 15 1 3,75
  9 Patrick Girouard 26 1 12 13 7 0,50
  10 Gabriel Gagné 18 2 5 7 13 0,39
  11 Sylvain Parent 22 0 7 7 4 0,32
  12 * Philippe Hubert 1 2 1 3 0 3,00
  13 * Dave Vignola 3 1 2 3 0 1,00
  14 * Cédric Michon 1 2 0 2 1 2,00
  15 * Sébastien L.-Saumure 5 1 1 2 3 0,40
  16 * Philippe Legault (l.d.) 1 0 2 2 0 2,00
  17 * Jonathan Joanisse 4 0 2 2 2 0,50
  18 * Fred Landry (l.d.) 4 0 2 2 1 0,50
  19 * Jason Burn 1 1 0 1 0 1,00
  20 * Étienne Gauvin 2 1 0 1 0 0,50
  21 * Julien Boucher 1 0 1 1 0 1,00
  22 * Marc-André Brissette 2 0 1 1 0 0,50
  23 * Marc-André Séguin (l.d.) 3 0 1 1 2 0,33
  24 * Éric Renaud 1 0 0 0 2 0,00
  25 * Hugo Brissette 1 0 0 0 0 0,00
  26 * Mathieu Danis 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Cédric Coutu 28 9 17 2 184 6,57
                 
Gym- Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Évolution 1 Benoit Fournier 21 32 35 67 6 3,19
  2 Benoit Nadon 22 27 18 45 14 2,05
  3 Luc Paquette 16 17 11 28 3 1,75
  4 Dany Nitschkie 28 9 19 28 5 1,00
  5 Benoit Cousineau 28 17 7 24 8 0,86
  6 * Yves Thibault (g.e.) 6 7 6 13 0 2,17
  7 Simon Laramée 17 4 9 13 7 0,76
  8 Steve Coderre 24 0 12 12 13 0,50
  9 * Mathieu Chénier (g.e.) 4 6 5 11 3 2,75
  10 Éric Vernier 21 3 6 9 7 0,43
  11 Marc-Olivier Pilon 28 1 7 8 11 0,29
  12 Michel Brisson 17 0 8 8 2 0,47
  13 * Shawn Mahar 7 0 6 6 3 0,86
  14 * Eric Legros 4 2 2 4 1 1,00
  15 * Stéphane Chénier 3 1 3 4 1 1,33
  16 * Kevin Lamarche 4 1 3 4 6 1,00
  17 * Éric Boyer 2 2 1 3 1 1,50
  18 * Mathieu Barrette 3 2 1 3 3 1,00
  19 * Éric Lagacé 4 0 3 3 3 0,75
  20 * Jean-Philippe Ducharme 1 1 0 1 1 1,00
  21 * Luc Bastien 1 1 0 1 0 1,00
  22 * Steve Legros 1 1 0 1 0 1,00
  23 * Rock Mineault (g.e.) 1 0 1 1 0 1,00
  24 * Mathieu Gagné 1 0 0 0 0 0,00
  25 * Serge Faucher 1 0 0 0 0 0,00
  26 * François Dubé 1 0 0 0 0 0,00
  27 * Mathieu Lafleur 1 0 0 0 0 0,00
  28 * Sylvain Germain 1 0 0 0 1 0,00
  29 * Pierre-Luc Desjardins (g.e.) 1 0 0 0 0 0,00
  30 * Marc Morneau 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Gilles Lacroix 27 9 16 2 150 5,56
                 
Lacroix Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Construction 1 Samuel Fraser 22 34 24 58 8 2,64
Boîte à 2 Benoit Landry 26 21 23 44 12 1,69
Chanson 3 Marc-André St-Cyr 20 18 23 41 19 2,05
  4 Patrick Desjardins 19 9 16 25 4 1,32
  5 Phil Lacroix 22 11 13 24 14 1,09
  6 Jonathan Lalande 11 5 10 15 14 1,36
  7 Guillaume L'Heureux 23 2 13 15 5 0,65
  8 * Mathieu Chénier (b.a.c.) 5 6 4 10 0 2,00
  9 * Jordan Latourelle 9 4 6 10 2 1,11
  10 Jason Waters 13 3 7 10 3 0,77
  11 Dominic Chaumont 21 0 10 10 9 0,48
  12 * Jean-Francois Olivier 3 4 1 5 0 1,67
  13 * Nicholas Pelletier 2 3 1 4 0 2,00
  14 * Michel Labelle (b.a.c.) 1 1 3 4 0 4,00
  15 * John Monette 3 1 3 4 0 1,33
  16 * Rock Mineault (b.a.c.) 2 0 4 4 2 2,00
  17 * Guillaume St-Cyr 1 3 0 3 0 3,00
  18 * Yves Thibault (b.a.c.) 1 2 1 3 0 3,00
  19 * Marc-André Séguin (b.a.c.) 2 2 1 3 0 1,50
  20 * Simon Bisson 2 2 1 3 1 1,50
  21 * Jean Duval 4 1 2 3 0 0,75
  22 Éric Ouellette 14 0 3 3 1 0,21
  23 * Pierre-Luc Chénier (b.a.c.) 1 1 1 2 0 2,00
  24 * Wesley Girard 2 0 2 2 1 1,00
  25 * Éric Hamel (b.a.c.) 1 1 0 1 1 1,00
  26 * Mario Ferlat 1 1 0 1 0 1,00
  27 * André Cayer 2 1 0 1 0 0,50
  28 * Mathieu Fraser 1 0 1 1 1 1,00
  29 * Philippe Pilon (b.a.c.) 1 0 0 0 1 0,00
  30 * Bruno Pagette 1 0 0 0 0 0,00
  31 * Jean-Simon Poirier 2 0 0 0 2 0,00
  32 * Jason Vandette 1 0 0 0 0 0,00
  33 * Julien Angers 1 0 0 0 0 0,00
  34 * Jean-Daniel Rochon 1 0 0 0 0 0,00
  35 * François Daoust 1 0 0 0 0 0,00
  36 * Dannick Dusseault 1 0 0 0 0 0,00
  37 * Jean Simon 1 0 0 0 1 0,00
  38 * Bruno-Alexandre Nault 1 0 0 0 2 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Martin Trépanier 6 0 6 0 31 5,17
    * David Goulet 1 1 0 0 2 2,00
    * Serge Audette 1 1 0 0 3 3,00
    * Pierre Côté (l.f.) 3 2 1 0 12 4,00
    * Jonathan Malette (l.f.) 5 2 2 1 21 4,20
    * Éric Brassard 2 1 0 1 9 4,50
    * Cédric Lebeau 1 0 1 0 7 7,00
    * Francis Bourgeois 3 2 0 1 11 3,67
    * Glen Nitschkie (l.f.) 1 0 1 0 5 5,00
    * David Alfonso 3 2 0 1 15 5,00
    * Sébastien Chateauneuf 1 0 1 0 7 7,00
                 
Le Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Forum 1 Mathieu Houle 24 39 28 67 14 2,79
  2 * Yannick Gramdmont 16 12 14 26 2 1,63
  3 Jason Lemay 21 11 15 26 14 1,24
  4 John Helou 20 11 7 18 9 0,90
  5 David Brunelle 15 7 9 16 0 1,07
  6 * Maxime Buteau 13 9 6 15 5 1,15
  7 * Marc-André Gagnon (l.f.) 9 4 10 14 3 1,56
  8 Luke Tremblay 9 2 12 14 4 1,56
  9 Claude Piché 25 3 8 11 13 0,44
  10 * Kevin Goulet (l.f.) 7 3 6 9 4 1,29
  11 Martin Gauthier 22 2 6 8 5 0,36
  12 Michel Thibault 14 0 8 8 12 0,57
  13 Jean-Pierre Bossé 23 1 6 7 13 0,30
  14 * Christian Plouffe 5 1 5 6 2 1,20
  15 * Maxime Quesnel (l.f.) 3 3 2 5 0 1,67
  16 * Mathieu Chénier (l.f.) 1 2 3 5 0 5,00
  17 * Thomas Girard 2 2 2 4 1 2,00
  18 * Michel Papineau 3 2 2 4 0 1,33
  19 * Alexandre Gagnon (l.f.) 3 2 2 4 2 1,33
  20 * Maxime Chauret 6 1 3 4 1 0,67
  21 Christian Hamel 9 2 1 3 5 0,33
  22 * Shawn Tremblay  1 1 2 3 0 3,00
  23 * Sylvain Thibault 2 1 2 3 1 1,50
  24 * Rock Lagacé 4 1 2 3 1 0,75
  25 * Benoit Piché 2 1 1 2 3 1,00
  26 * Mathieu Chabot 1 0 2 2 0 2,00
  27 * Christopher Patenaude 1 0 2 2 1 2,00
  28 * Marc Chauret 1 1 0 1 0 1,00
  29 * Luc St-Pierre 1 1 0 1 0 1,00
  30 * Gino Vaillancourt 1 0 0 0 0 0,00
  31 * Yves Thibault (l.f.) 1 0 0 0 0 0,00
  32 * Sébastien Leblanc 2 0 0 0 0 0,00
  33 * Jeremy Dompierre-Angrignon 1 0 0 0 0 0,00
  34 * Charles Godin 1 0 0 0 1 0,00
  35 * J.F. Chauret (l.f.) 1 0 0 0 0 0,00
  36 * Patrick Girouard 1 0 0 0 1 0,00
  37 * Patrick D'Auray 2 0 0 0 2 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Éric Patry 26 16 4 6 72 2,77
    * Glen Nitschkie (p.u.) 1 1 0 0 3 3,00
    * Luc Cyr  1 0 1 0 4 4,00
                 
Les Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Pavé-Uni 1 Yan Robineau 23 30 22 52 13 2,26
Dacom 2 Cyril Chauret 28 23 25 48 5 1,71
  3 Jocelyn Lauzon 26 20 16 36 17 1,38
  4 Simon Trinque 26 9 26 35 13 1,35
  5 Marc Robineau 28 13 18 31 10 1,11
  6 Patrick Foley 18 7 13 20 4 1,11
  7 Mathieu Desrochers 26 4 16 20 8 0,77
  8 Normand Breton 22 3 17 20 20 0,91
  9 Benoit Charron 21 6 9 15 6 0,71
  10 * Derek Trepanier 9 6 5 11 0 1,22
  11 Philippe Mahoney 17 3 5 8 8 0,47
  12 * Sébastien Guitard 5 2 3 5 2 1,00
  13 * Benoit Bernier 10 2 2 4 2 0,40
  14 * Justin Mongeon 1 1 1 2 0 2,00
  15 * Marc Durand 3 0 2 2 0 0,67
  16 * J.F. Chauret (p.u.) 1 0 1 1 1 1,00
  17 * Michel Nadon 4 0 1 1 2 0,25
  18 * Michel Labelle (p.u.) 2 0 0 0 0 0,00
  19 * Jonathan Cloutier 1 0 0 0 0 0,00
  20 * Louis Fortin 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Patrick Belley 27 16 7 4 101 3,74
                 
Marc Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Sports 1 Éric Desautels 26 25 38 63 10 2,42
  2 Maxime Daoust 27 28 31 59 4 2,19
  3 Philippe Régimbald 23 32 20 52 9 2,26
  4 Sébastien Brisson 23 6 16 22 13 0,96
  5 Jonathan Hamelin 25 11 10 21 12 0,84
  6 Sébastien Gravelle 26 1 16 17 13 0,65
  7 Éric Larivière 23 10 5 15 8 0,65
  8 David Armit 20 5 9 14 11 0,70
  9 Stéphane Proulx 25 2 10 12 2 0,48
  10 Shawn Dubuc 25 1 10 11 14 0,44
  11 * Francis Dostie 8 3 6 9 0 1,13
  12 * Jean-Francois Daoust (m.s.) 2 2 3 5 0 2,50
  13 * Marc-André Gagnon (m.s.) 2 3 1 4 1 2,00
  14 * Kevin Goulet (m.s.) 1 1 2 3 0 3,00
  15 * Daniel Bastien 3 0 3 3 0 1,00
  16 * Alexandre Gagnon (m.s.) 1 1 1 2 0 2,00
  17 * Jean-Francois Chauret 1 1 1 2 1 2,00
  18 * Christian Lefebvre 1 1 0 1 1 1,00
  19 * Kevin Dostie 1 1 0 1 0 1,00
  20 * Carl Beaulieu 1 0 1 1 0 1,00
  21 * Kevin Chartrand 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Michel Chauret 27 14 10 3 113 4,19
    * Marie-Josée Payant 1 1 0 0 3 3,00
                 
Maxi Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Forme 1 Simon Morin 23 27 38 65 2 2,83
  2 Patrick Constantineau 28 17 30 47 11 1,68
  3 Nicolas Morin 24 25 21 46 18 1,92
  4 Kevin Constantineau 26 16 13 29 4 1,12
  5 Éric Gagnon 26 14 14 28 14 1,08
  6 Danick Vézina 25 9 15 24 11 0,96
  7 Martin Richard 26 5 17 22 14 0,85
  8 Jean-Sébastien Daley 26 4 12 16 6 0,62
  9 * Philippe Pilon (m.f.) 5 6 5 11 2 2,20
  10 * Frederic Charbonneau 4 3 6 9 0 2,25
  11 * Jean-Francois Daoust (m.f.) 4 5 3 8 0 2,00
  12 Marc Leblanc 24 1 7 8 22 0,33
  13 Jonathan Marenger 24 1 7 8 9 0,33
  14 * Rock Charbonneau 1 1 0 1 1 1,00
  15 * Mathieu Fleury 3 1 0 1 1 0,33
  16 * Vincent Robert 1 0 1 1 0 1,00
  17 * Pierre-Luc Chénier (m.f.) 1 0 0 0 0 0,00
  18 * Martin Lapointe 1 0 0 0 1 0,00
  19 * Sébastien Sevigny 1 0 0 0 0 0,00
  20 * Steven Morin 1 0 0 0 1 0,00
  21 * Mathieu Carpentier 1 0 0 0 0 0,00
  22 * Sylvain Ouellette 1 0 0 0 0 0,00
  23 * Éric Jolivette 1 0 0 0 0 0,00
               
    Gardiens PJ G P N BA MOY
    Jonathan Malette 25 11 12 2 122 4,88
    * Glen Nitschkie (m.b.f.) 3 1 2 0 12 4,00
                 
Mont-Bleu Rg Joueurs PJ B A PTS PUN MOY
Ford / 1 Nicholas Pelletier 19 32 27 59 2 3,11
Pigale 2 Alain Lanouette 20 14 22 36 14 1,80
  3 Philippe Bertrand 21 23 9 32 11 1,52
  4 Patrick Légaré 22 4 20 24 3 1,09
  5 Yannick Daoust 20 6 14 20 4 1,00
  6 Philippe Beauchamp 26 4 14 18 13 0,69
  7 * Patrick Miron 4 7 6 13 0 3,25
  8 Alexandre Simard 11 7 5 12 4 1,09
  9 * Jean-Francois Daoust (m.b.f.) 5 6 4 10 0 2,00
  10 Patrice Lepage 19 2 8 10 5 0,53
  11 * Patrick Morin 4 3 6 9 1 2,25
  12 Jean-Charles Fournier 18 2 7 9 3 0,50
  13 * Kevin Sousa 5 4 4 8 6 1,60
  14 * Éric Mcallister 5 5 2 7 2 1,40
  15 * Christian Chasles 2 3 4 7 0 3,50
  16 * Patrick Groulx 3 3 3 6 0 2,00
  17 * Patrick Vaive 4 3 3 6 2 1,50
  18 * Stéphane Campeau 7 0 6 6 2 0,86
  19 * Yan Lafrance 2 3 1 4 3 2,00
  20 Pierre-Luc Desjardins 7 2 2 4 2 0,57
  21 * Maxime Quesnel (m.b.f.) 1 1 3 4 0 4,00
  22 * Mathieu Chénier (m.b.f.) 2 1 3 4 0 2,00
  23 * Christian Castonguay 2 0 4 4 0 2,00
  24 * Yves Thibault (m.b.f.) 2 2 1 3 0 1,50
  25 * Éric Hamel (m.b.f.) 1 1 1 2 1 2,00
  26 * Michael Plante 2 1 1 2 0 1,00
  27 * Nicolas Horic 2 0 2 2 0 1,00
  28 * François Gagnon 1 1 0 1 1 1,00
  29 * Alex Chénier 1 1 0 1 0 1,00
  30 * Christian Pilon 1 0 1 1 0 1,00
  31 * Pascal Mongeon 1 0 1 1 0 1,00
  32 * Philippe Audet 1 0 1 1 0 1,00
  33 * Francis Roberge 2 0 1 1 0 0,50
  34 * Joan Camara (m.b.f.) 4 0 1 1 7 0,25
  35 * Josh Barré 2 0 0 0 1 0,00
  36 * Jonathan Gagné 1 0 0 0 0 0,00
  37 * Jason Loiselle 1 0 0 0 2 0,00
  38 * Stéphane Loiselle 1 0 0 0 0 0,00
  39 * Étienne Lagacé 2 0 0 0 1 0,00
  40 * Michel Labelle (m.b.f.) 1 0 0 0 2 0,00
  41 * Philippe Rene 1 0 0 0 1 0,00
  42 * John Brisebois 1 0 0 0 0 0,00
  43 * Ben Menard 1 0 0 0 2 0,00
  44 * Carl Tremblay 2 0 0 0 2 0,00
  45 * Fred Landry (m.b.f.) 2 0 0 0 0 0,00

RESPONSABLES D'ÉQUIPES 

 Responsable de la discipline : à venir
ÉQUIPES RESPONSABLES VISITEUR LOCAL
 Marc Sport  Éric Larivière  Rouge  Noir
 Mont-Bleu Ford / Pigale  Patrick Légaré  Blanc  Bleu marin
 Brasserie La Drave /
 Almyr Construction
 Shawn Dusseault  Rouge  Orange
 Le Forum  Martin Gauthier  Bleu  Blanc
 Maxi Forme  Kevin Constantineau  Bleu  Jaune
 Les Pavé-Uni Dacom  Yan Robineau  Bleu  
 BMR  Jean-François Duval  Noir  Blanc
 Gym-Évolution  Danny Nitchkie  Noir  
17 mai 2012 - Division 3
3 buts de Julien Fournier a donné le ton a une victoire sans équivoque du Pierre Gagnon Royal Lepage/Golf-Extra qui a eu raison des Warriors par la marque de 6 à 1.

Le Technair a été sans pitié pour le Émondage Excellence Outaouais en les lessivant par la marque de 13 à 4. Justin Jérome (4-2), Mathieu Audette (4-2) et Vincent Tremblay-Poirier (3-4) ont dirigé l`attaque victorieuse. 
17 mai 2012 - Division 4
Un but de Sébastien St-Denis avec 46 secondes a faire a la partie a permis au Five Stars Cleaning d`égaler la marque et faire match nul avec les Saucés par la marque de 5 à 5.

Dans un match chaudement disputé aucune des deux équipes n`a été en mesure d`inscrire le but de la victoire et de faire un maître dans un verdict nul de 5 à 5 entre le Specs et le Duguay Sports. 
16 mai 2012 - Division 3
Avec son deuxième filets du match a mi-chemin à faire en deuxième, Luc Picard a permis au Service Aljos d`égaler la marque pour faire match nul avec le Tactik Paintball par la marque de 2 à 2. 
16 mai 2012 - Division 4
Une poussée de 4 buts en deuxième a permis au Blue Ribbon de voguer vers une victoire décisive face au Fissure Express par la marque de 6 à 1. Jean-Émmanuel Tremblay et Francis Demoor ce sont distingué dans la victoire avec un doubler chacun.

Simon Laramée, Danny Nitschke, Benoit Cousineau et Danick Trottier ont tous contribué a l`attaque avec un doubler chacun pour permettre au Swat Team de remporter une victoire sans équivoque face au R.Gaboriau par la marque de 9 à 0.

Un but de Cédrik Lafrance alors qu`il ne restait que 18 secondes a faire a la partie a permis au Chefs e revenir de l`arrière pour égaler la marque et faire match nul avec le Resto-Bar la Québécoise par la marque de 3 à 3. 
15 mai 2012 - Division 2
3 buts sans réplique en deuxième a permis au Rampe d`Aluminium Sécur de remporter une victoire de 7 à 4 face au Flyers. Jason Lalonde, Marc-Olivier Bergeron et Daniel Clément avec un doubler chacun ont dirigé l`attaque victorieuse.

Avec son troisième buts du match dans un filet désert Julien Catafard est venu concrétiser la victoire du Vélo la Shop qui a eu raison du Stingers/Pop-O-Bar par la marque de 6 à 4.

Dans une partie âprement disputée un doubler de Maxime Roussel a fait la différence pour permettre au Yellow Jacket de Hull de doubler la Boite à Chansons par la marque de 4 à 2. 
15 mai 2012 - Division 3
3 marqueurs différents ont touché la cible dans un match chaudement disputé et le DLS Construction a eu raison du M.P. Centre-Auto par la marque de 3 à 2. Rien ne va plus pour le M.P. Centre-Auto qui vient de subir une quatrième défaite de suite. 
15 mai 2012 - Division 1
Avec une soirée magique de 4 buts en plus de fournir une passe, Guillaume Tardif-Richard a mené le Dompierre/Richard&Ass a une victoire sans équivoque face au X.O. Resto-Club par la marque de 8 à 3.